
Anything But a Breeze
Matt Holuta made it to the first stage of Q-school in Nebraska, but his clubs didn't. An anxious, exhausting, adventure to find his clubs before his first-round tee time followed.
Membership
Membership is the most direct way to support Monday Q's independent reporting. Members also get paid-only Premium Articles, the full archive, the qualifier calendar and alerts, and member Q&A.
Membership
Membership is the most direct way to support Monday Q's independent reporting. Members also get paid-only Premium Articles, the full archive, the qualifier calendar and alerts, and member Q&A.
Upcoming Qualifiers
Latest Results
PGA TOUR Q-School - First Stage - Abilene Country Club (South)
PGA TOUR Q-School - First Stage - Bermuda Run Country Club (East)
ListenAt the Epson Tour Championship, Reagan Zibilski played the round of her life. For others, the difference between an LPGA card and heartbreak was painfully small.
ListenNever long for the spotlight, Matt Moore made a profound impact on countless lives while quietly engaging in random acts of kindness.
| 1 |
Chase Sienkiewicz |
| 9:33 AM |
| -6 |
| T2 | Luke Morgan | 9:33 AM | -5 |
| T2 | Raul Pereda | 10:28 AM | -5 |
| T4 | Brendon Jelley | 9:22 AM | -4 |
| T4 | Carl Miltun | 10:28 AM | -4 |
| Pos | Player | Thru | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Brent Ito | 10:09 AM | -9 |
| 2 | Jake Peacock | 10:40 AM | -7 |
| T3 | Charlie Hanson | 10:09 AM | -6 |
| T3 | Jake Hall | 10:09 AM | -6 |
| T3 | Marshall Meisel | 9:48 AM | -6 |
| Pos | Player | Thru | Score |
|---|---|---|---|
| T1 | Baron Szeto | 9:55 AM | -7 |
| T1 | Jeffrey Zatorski | 9:44 AM | -7 |
| T1 | Will Holcomb V | 11:01 AM | -7 |
| T4 | Chase Walts | 11:12 AM | -6 |
| T4 | Trevor Algya | 9:00 AM | -6 |
| Pos | Player | Thru | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Raoul Menard | 8:41 AM | -5 |
| 2 | George Kneiser | 9:25 AM | -4 |
| T3 | Jimmy Jones | 10:20 AM | -3 |
| T3 | Thomas Longbella | 9:58 AM | -3 |
| T3 | Willie Mack III | 8:30 AM | -3 |
| 1 | Jonas Baumgartner Qualified | F | -17 |
| 2 | Nathan Wang Qualified | F | -16 |
| T3 | Alejandro Alonso Qualified | F | -14 |
| T3 | Owen Stamper Qualified | F | -14 |
| T3 | Ryan Eshleman Qualified | F | -14 |
| Pos | Player | Thru | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Blaine Hale Jr. Qualified | F | -16 |
| 2 | Nathan Petronzio Qualified | F | -14 |
| 3 | Sam Choi Qualified | F | -12 |
| 4 | Cole Ponich Qualified | F | -9 |
| T5 | Brandon Robison Qualified | F | -8 |
| Pos | Player | Thru | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Price Qualified | F | -26 |
| T2 | Abel Gallegos Qualified | F | -24 |
| T2 | Robbie Higgins Qualified | F | -24 |
| 4 | Lukas Boandl Qualified | F | -22 |
| T5 | Alex Weiss Qualified | F | -21 |
| Pos | Player | Thru | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Goecke Qualified | F | -29 |
| 2 | Mats Ege Qualified | F | -26 |
| T3 | Danny Fisher Qualified | F | -21 |
| T3 | Petr Hruby Qualified | F | -21 |
| T5 | Billy Tom Sargent Qualified | F | -19 |
| Pos | Player | Thru | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Jaramillo Qualified | F | -18 |
| T2 | Brett Roberts Qualified | F | -16 |
| T2 | Quentin Debove Qualified | F | -16 |
| 4 | Jorge Garcia Qualified | F | -13 |
| T5 | Brandon Hoelzer Qualified | F | -10 |
Taylor Dickson and Carson Young are Headed Back to the PGA Tour
| F |
| -5 |
| T1 | Trent Phillips Qualified | F | -5 |
| T3 | Cameron Tankersley Qualified | F | -4 |
| T3 | Garrett Endicott Qualified | F | -4 |
| T3 | Chad Sewell | F | -4 |
Another bunch of first stage Q-school sites tee off today. Click thru all the leader boards in one place at our link below. https://t.co/4YeWubdICz