Korn Ferry
Final
Astara Chile Classic Q @ Hammock Creek GC
Jan 28, 2026Hammock Creek Golf Club ยท Palm City, FL
Field Size
112
Qualifying Spots
2
Cut Line
-6
Par
72
Leaderboard
| Thru | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach Smith Q | -7 | F | 65 | |
| T2 | Peyton Callens Q | -6 | F | 66 | |
Cut Line | |||||
| T2 | Luke Gifford | -6 | F | 66 | |
| T2 | Alex Weiss | -6 | F | 66 | |
| T2 | Hunter Fry | -6 | F | 66 | |
| T6 | John Augenstein | -5 | F | 67 | |
| T6 | Gregor Meyer | -5 | F | 67 | |
| T6 | Matthew Sutherland | -5 | F | 67 | |
| T6 | Tyler Wilkes | -5 | F | 67 | |
| T6 | Bo Hoag | -5 | F | 67 | |
| T6 | Brett Roberts | -5 | F | 67 | |
| T12 | Peter Knade | -4 | F | 68 | |
| T12 | Alex Vogelsong | -4 | F | 68 | |
| T12 | Hogan Ingram | -4 | F | 68 | |
| T12 | Jack Wofford | -4 | F | 68 | |
| T12 | Logan McCracken | -4 | F | 68 | |
| T17 | Thomas Ponder | -3 | F | 69 | |
| T17 | Connor Howe | -3 | F | 69 | |
| T17 | Connor Jones | -3 | F | 69 | |
| T17 | Bryson Richards | -3 | F | 69 | |
| T17 | Andrew Storm | -3 | F | 69 | |
| T17 | Logan Perkins | -3 | F | 69 | |
| T17 | Omar Morales | -3 | F | 69 | |
| T24 | Tyler Goecke | -2 | F | 70 | |
| T24 | Angus Flanagan | -2 | F | 70 | |
| T24 | Mike Graboyes | -2 | F | 70 | |
| T24 | Marc-Olivier Plasse | -2 | F | 70 | |
| T24 | Lukas Guthrie | -2 | F | 70 | |
| T24 | Benjamin Hjort | -2 | F | 70 | |
| T24 | Samuel Bennett | -2 | F | 70 | |
| T24 | Raj Ghosh | -2 | F | 70 | |
| T24 | Keller Harper | -2 | F | 70 | |
| T24 | Jacob Solomon | -2 | F | 70 | |
| T24 | Andy Zhang | -2 | F | 70 | |
| T35 | Dalton Chuba | -1 | F | 71 | |
| T35 | Remi Chartier | -1 | F | 71 | |
| T35 | Olin Browne | -1 | F | 71 | |
| T35 | Eli Ortego | -1 | F | 71 | |
| T35 | Joshua Lee | -1 | F | 71 | |
| T35 | Cole Castro | -1 | F | 71 | |
| T35 | Mark Lawrence | -1 | F | 71 | |
| T35 | Grant Haefner | -1 | F | 71 | |
| T35 | Paul Conroy | -1 | F | 71 | |
| T44 | Harrison Kingsley | E | F | 72 | |
| T44 | Michael Mays | E | F | 72 | |
| T44 | Maxwell Ford | E | F | 72 | |
| T44 | Sebastian Moss | E | F | 72 | |
| T44 | Eddy Lai | E | F | 72 | |
| T44 | Andre Chi | E | F | 72 | |
| T44 | Ben Smith | E | F | 72 | |
| T44 | Carson Lundell | E | F | 72 | |
| T44 | Noah Connor | E | F | 72 | |
| T44 | Benton Weinberg | E | F | 72 | |
| T44 | Michael Miller | E | F | 72 | |
| T44 | Carl Fosaas | E | F | 72 | |
| T44 | Jimmy Paradise | E | F | 72 | |
| T44 | Thomas Lilly | E | F | 72 | |
| T58 | Kyle Buzaki | +1 | F | 73 | |
| T58 | Evan Knight | +1 | F | 73 | |
| T58 | George Langham | +1 | F | 73 | |
| T58 | Vishal Giri | +1 | F | 73 | |
| T58 | Charlie Hanson | +1 | F | 73 | |
| T58 | Andrew Walker | +1 | F | 73 | |
| T58 | Cristian DiMarco | +1 | F | 73 | |
| T58 | Jack Marcotte | +1 | F | 73 | |
| T58 | Etienne Papineau | +1 | F | 73 | |
| T58 | Aman Gupta | +1 | F | 73 | |
| T68 | Nathan Franks | +2 | F | 74 | |
| T68 | Chris Alderete | +2 | F | 74 | |
| T68 | Maxwell Turnquist | +2 | F | 74 | |
| T68 | Anders Albertson | +2 | F | 74 | |
| T68 | Raoul Menard | +2 | F | 74 | |
| T68 | Tyler Jones | +2 | F | 74 | |
| T74 | Ben Carpenter | +3 | F | 75 | |
| T74 | Spencer Ralston | +3 | F | 75 | |
| T74 | Sam Davidson | +3 | F | 75 | |
| T74 | Jason Quinlan | +3 | F | 75 | |
| T74 | Sean Hourigan | +3 | F | 75 | |
| T74 | Cade Kilkenny | +3 | F | 75 | |
| T74 | Andrew Swanson | +3 | F | 75 | |
| T74 | Laurent Desmarchais | +3 | F | 75 | |
| T74 | Luke Sample | +3 | F | 75 | |
| 83 | Jay Spivey | +4 | F | 76 | |
| T84 | William Nottingham | +5 | F | 77 | |
| T84 | Branimir Nikolich | +5 | F | 77 | |
| T84 | James Alden | +5 | F | 77 | |
| T84 | Charles David Beeson (a) | +5 | F | 77 | |
| T84 | Lukas Clark | +5 | F | 77 | |
| T84 | Robbie Higgins | +5 | F | 77 | |
| T84 | Lance Yates | +5 | F | 77 | |
| T84 | Alexander Herrmann | +5 | F | 77 | |
| T84 | Gage Carnes | +5 | F | 77 | |
| T93 | Piercen Hunt | +6 | F | 78 | |
| T93 | Reid Davenport | +6 | F | 78 | |
| T95 | Christopher Zhang | +7 | F | 79 | |
| T95 | Brayden Sheehan | +7 | F | 79 | |
| T97 | Ian Masenheimer | +8 | F | 80 | |
| T97 | Luis Cortes (a) | +8 | F | 80 | |
| 99 | Jack Irons (a) | +9 | F | 81 | |
| 100 | Jake Snelgrove | +12 | F | 84 | |
| 101 | Austin Leggio | +20 | F | 92 | |
| 102 | Brandon Jooste | +23 | F | 95 | |
| 103 | Andrew George (a) | +27 | F | 99 | |
| NC | Michael Feuerstein | - | NC | - | |
| NC | Dawson Armstrong | - | NC | - | |
| NC | Carson Johnson | - | NC | - | |
| WD | Aram Yenidjeian | - | WD | - | |
| WD | Evan Katz | - | WD | - | |
| WD | Viraj Garewal | - | WD | - | |
| NC | BJ Morrison | - | NC | - | |
| NC | Nilo Sanchez III (a) | - | NC | - | |
| NC | Mason Greene | - | NC | - | |
Cut Line
Keep Reading