Field Size
86
Qualifying Spots
24
Cut Line
-1
Par
72
24 players have secured places through this qualifier.
| Thru | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willis, TX Usa | -9 | F | 63 | |
| 2 | Pearland, TX Usa | -5 | F | 67 | |
| T3 | New braunfels, TX United States | -4 | F | 68 | |
| T3 | Mont Belvieu, TX United States | -4 | F | 68 | |
| T3 | Austin, TX United States | -4 | F | 68 | |
| T6 | Dallas, TX | -3 | F | 69 | |
| T6 | Houston, TX United States | -3 | F | 69 | |
| T6 | Lewisville, TX United States | -3 | F | 69 | |
| T6 | Birmingham, AL | -3 | F | 69 | |
| T10 | Austin, TX | -2 | F | 70 | |
| T10 | Baton Rouge, LA United States | -2 | F | 70 | |
| T10 | Houston, TX | -2 | F | 70 | |
| T10 | Alexandria, LA United States | -2 | F | 70 | |
| T10 | Wichita, KS United States | -2 | F | 70 | |
| T10 | Dallas, TX United States | -2 | F | 70 | |
| T10 | Magnolia, TX United States | -2 | F | 70 | |
| T17 | Austin, TX | -1 | F | 71 | |
| T17 | Melissa, TX United States | -1 | F | 71 | |
| T17 | Broken Arrow, OK United States | -1 | F | 71 | |
| T17 | Fort Worth, TX Usa | -1 | F | 71 | |
| T17 | Argyle, TX | -1 | F | 71 | |
| T17 | Irving, TX United States | -1 | F | 71 | |
| T17 | Knoxville, TN Usa | -1 | F | 71 | |
| T17 | The Woodlands, TX | -1 | F | 71 | |
Cut Line | |||||
| T25 | Boca Raton, FL | E | F | 72 | |
| T25 | Austin, TX | E | F | 72 | |
| T25 | Honolulu, HI United States | E | F | 72 | |
| T25 | The Woodlands, TX United States | E | F | 72 | |
| T25 | Pearland, TX United States | E | F | 72 | |
| T30 | Boca Raton, FL United States | +1 | F | 73 | |
| T30 | Bella Vista, AR | +1 | F | 73 | |
| T30 | Tyler, TX | +1 | F | 73 | |
| T30 | Memphis, TN | +1 | F | 73 | |
| T30 | The Woodlands, TX Usa | +1 | F | 73 | |
| T35 | Spring, TX | +2 | F | 74 | |
| T35 | League City, TX Usa | +2 | F | 74 | |
| T35 | Friendswood, TX United States | +2 | F | 74 | |
| T35 | Dallas, TX | +2 | F | 74 | |
| T35 | Stephenville, TX | +2 | F | 74 | |
| T35 | Cameron, TX | +2 | F | 74 | |
| T41 | Colorado Springs, CO United States | +3 | F | 75 | |
| T41 | Tomball, TX | +3 | F | 75 | |
| T41 | Houston, TX Usa | +3 | F | 75 | |
| T41 | Tulsa, OK United States | +3 | F | 75 | |
| T45 | Andalusia, AL Usa | +4 | F | 76 | |
| T45 | Horseshoe Bay, TX | +4 | F | 76 | |
| T45 | Montgomery, TX | +4 | F | 76 | |
| T45 | Fredericksburg, TX | +4 | F | 76 | |
| T45 | Huntsville, TX | +4 | F | 76 | |
| T45 | Argyle, TX | +4 | F | 76 | |
| T45 | Elkhorn, NE | +4 | F | 76 | |
| T52 | Houston, TX | +5 | F | 77 | |
| T52 | Keller, TX | +5 | F | 77 | |
| T52 | Pearland, TX | +5 | F | 77 | |
| T55 | Hollywood, FL | +6 | F | 78 | |
| T55 | Comfort, TX | +6 | F | 78 | |
| T55 | Detroit, TX | +6 | F | 78 | |
| T55 | Montgomery, TX | +6 | F | 78 | |
| T55 | Dallas, TX America | +6 | F | 78 | |
| T55 | Burleson, TX | +6 | F | 78 | |
| T61 | Montgomery, TX | +7 | F | 79 | |
| T61 | Houston, TX Usa | +7 | F | 79 | |
| T61 | Somerset, NJ | +7 | F | 79 | |
| T61 | Mesquite, TX | +7 | F | 79 | |
| T61 | Sugar Land, TX Usa | +7 | F | 79 | |
| 66 | Sunny Isles Beach, FL | +8 | F | 80 | |
| 67 | Spring, TX United States | +9 | F | 81 | |
| T68 | Godley, TX | +10 | F | 82 | |
| T68 | Spring, TX United States | +10 | F | 82 | |
| 70 | Weslaco, TX United States | +11 | F | 83 | |
| 71 | Ponder, TX United States | +12 | F | 84 | |
| 72 | San Antonio, TX | +13 | F | 85 | |
| 73 | Frisco, TX | +14 | F | 86 | |
| 74 | New Braunfels, TX | +16 | F | 88 | |
| T75 | League City, TX | +17 | F | 89 | |
| T75 | Montgomery, TX | +17 | F | 89 | |
| T75 | League City, TX | +17 | F | 89 | |
| T75 | Friendswood, TX | +17 | F | 89 | |
| 79 | Los Altos, CA | +18 | F | 90 | |
| 80 | League City, TX | +20 | F | 92 | |
| 81 | Frisco, TX | +27 | F | 99 | |
| 82 | Round Rock, TX | +53 | F | 125 | |
| WD | Houston, TX United States | - | WD | - | |
| NC | Fort Worth, TX | - | NC | - | |
| WD | Willis, TX | - | WD | - | |
| WD | Corsicana, TX | - | WD | - | |
Keep Reading
Qualifiers
Qualifiers
Qualifiers