Club Car Championship Q @ Georgia Southern GC
Field Size
129
Qualifying Spots
4
Cut Line
-4
Par
70
Leaderboard
| Thru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miles Russell (a) Q Jacksonville Beach, FL | -7 | F | 63 | ||
| 2 | Danny Fisher Q Lake Forest, IL | -6 | F | 64 | ||
| 3 | Anthony Maccaglia Q Duluth, GA | -5 | F | 65 | ||
| T4 | Carl Yuan Q Jacksonville, FL | -4 | F | 66 | ||
Cut Line | ||||||
| T4 | George Kneiser Oconomowoc, WI | -4 | F | 66 | ||
| T4 | Jake Peacock Milton, GA | -4 | F | 66 | ||
| T4 | Kyle Mueller Athens, GA | -4 | F | 66 | ||
| T8 | Dawson Armstrong Spring Hill, TN | -3 | F | 67 | ||
| T8 | Ethan Ng Jacksonville, FL | -3 | F | 67 | ||
| T8 | Jacob Harper Valley, AL | -3 | F | 67 | ||
| T8 | Sam Murphy Ruston, LA | -3 | F | 67 | ||
| T8 | Kyle Cottam Knoxville, TN | -3 | F | 67 | ||
| T8 | Carson Ownbey Canton, NC | -3 | F | 67 | ||
| T8 | Conner Godsey St. Augustine, FL | -3 | F | 67 | ||
| T8 | Austin Duncan York, SC | -3 | F | 67 | ||
| T16 | Garett Reband York, SC | -2 | F | 68 | ||
| T16 | Ben Woodruff Cornelius, NC | -2 | F | 68 | ||
| T16 | Patrick Adler Winnetka, IL | -2 | F | 68 | ||
| T16 | Brooks Urquhart (a) Columbus, GA | -2 | F | 68 | ||
| T16 | Spencer Ralston St Simons Island, GA | -2 | F | 68 | ||
| T16 | Angus Flanagan Alcoa, TN | -2 | F | 68 | ||
| T16 | Sage Bradshaw (a) Bluffton, SC | -2 | F | 68 | ||
| T16 | Garrett Risner Holly Springs, NC | -2 | F | 68 | ||
| T16 | Ben Carpenter Darien, CT | -2 | F | 68 | ||
| T16 | Parker Klitzke Wake Forest, NC | -2 | F | 68 | ||
| T26 | Jake Sollon Venetia, PA | -1 | F | 69 | ||
| T26 | Adam Long Palm Beach Gardens, FL | -1 | F | 69 | ||
| T26 | Noah Steele Spring, TX | -1 | F | 69 | ||
| T26 | Philip Knowles Jacksonville, FL | -1 | F | 69 | ||
| T26 | Alexander Herrmann Atlanta, GA | -1 | F | 69 | ||
| T26 | Ryan Dupuy Baton Rouge, LA | -1 | F | 69 | ||
| T26 | Luke Long Fayetteville, AR | -1 | F | 69 | ||
| T26 | Jack Sparrow Floyds Knobs, IN | -1 | F | 69 | ||
| T26 | Zack Gordon Gaffney, SC | -1 | F | 69 | ||
| T26 | Brent Grant Buckeye, AZ | -1 | F | 69 | ||
| T26 | Domenico Geminiani Estero, FL | -1 | F | 69 | ||
| T26 | Drew Doyle Louisville, KY | -1 | F | 69 | ||
| T26 | Logan Sowell Bluffton, SC | -1 | F | 69 | ||
| T26 | Nathan Jordi Saint simons, GA | -1 | F | 69 | ||
| T40 | Brad Hammock (a) Bonaire, GA | E | F | 70 | ||
| T40 | Kye Meeks Walnut, MS | E | F | 70 | ||
| T40 | Paul Conroy Chattanooga, TN | E | F | 70 | ||
| T40 | Austin Greaser Chapel Hill, NC | E | F | 70 | ||
| T40 | J.J. Grey Atlanta, GA | E | F | 70 | ||
| T40 | Yi Cao Delta, BC | E | F | 70 | ||
| T40 | Chris Francoeur Amesbury, MA | E | F | 70 | ||
| T40 | Trey Shirley Bardstown, KY | E | F | 70 | ||
| T40 | Charlie Hanson Manakin Sabot, VA | E | F | 70 | ||
| T40 | Joseph Winslow Jacksonville, FL | E | F | 70 | ||
| T40 | Nicolas Cassidy Johns Creek, GA | E | F | 70 | ||
| T51 | Jack Wofford Greenville, SC | +1 | F | 71 | ||
| T51 | Nick Lyerly Myrtle Beach, SC | +1 | F | 71 | ||
| T51 | Joshua Lee Jacksonville, FL | +1 | F | 71 | ||
| T51 | Reid Davenport Nashville, TN | +1 | F | 71 | ||
| T51 | Trevor Lampson Gilbert, AZ | +1 | F | 71 | ||
| T51 | Cameron Sisk Scottsdale, AZ | +1 | F | 71 | ||
| T51 | Daniel Wetterich Cincinnati, OH | +1 | F | 71 | ||
| T51 | Bailey Sutter (a) Cullman, AL | +1 | F | 71 | ||
| T51 | Maximilian Herrmann Atlanta, GA | +1 | F | 71 | ||
| T51 | Dylan Meyer Evansville, IN | +1 | F | 71 | ||
| T51 | Brett Stegmaier Palm Beach Gardens, FL | +1 | F | 71 | ||
| T51 | John Murphy Kinsale, AL | +1 | F | 71 | ||
| T51 | Ledger Conley (a) Richmond Hill, GA | +1 | F | 71 | ||
| T51 | Mats Ege Johnson city, TN | +1 | F | 71 | ||
| T65 | Kipp Madison (a) Martinez, GA | +2 | F | 72 | ||
| T65 | Ethan Day Dalton, GA | +2 | F | 72 | ||
| T65 | Parker Holekamp Porter, TX | +2 | F | 72 | ||
| T65 | Wesley Hunter Fairhope, AL | +2 | F | 72 | ||
| T65 | Bo Hoag Jupiter, FL | +2 | F | 72 | ||
| T65 | Owen Stamper Scottsville, KY | +2 | F | 72 | ||
| T65 | Jared Wolfe Ponte Vedra Beach, FL | +2 | F | 72 | ||
| T65 | Andre Chi Hicksville, NY | +2 | F | 72 | ||
| T65 | Alex Price Baton Rouge, LA | +2 | F | 72 | ||
| T65 | Beck Burnette Blairsville, GA | +2 | F | 72 | ||
| T65 | Zach Williams Mount Vernon, IL | +2 | F | 72 | ||
| T65 | Will Cannon Hoover, AL | +2 | F | 72 | ||
| T65 | Mark Lawrence, Jr. Richmond, VA | +2 | F | 72 | ||
| T78 | Jorge Garcia Miami, FL | +3 | F | 73 | ||
| T78 | Calum Scott Lubbock, TX | +3 | F | 73 | ||
| T78 | George Langham Fayetteville, GA | +3 | F | 73 | ||
| T78 | Zach Reuland Columbia, SC | +3 | F | 73 | ||
| T78 | Pierce Grieve Lake Forest, IL | +3 | F | 73 | ||
| T78 | Hogan Ingram Rome, GA | +3 | F | 73 | ||
| T78 | Andrew McLauchlan (a) Neptune Beach, FL | +3 | F | 73 | ||
| T85 | Stephen Franken Raleigh, NC | +4 | F | 74 | ||
| T85 | Hunter Fry Bonita Springs, FL | +4 | F | 74 | ||
| T85 | Jonathan Yoshihiro Yorba Linda, CA | +4 | F | 74 | ||
| T85 | Brayden Sheehan Bonita Springs, FL | +4 | F | 74 | ||
| T85 | Zach Smith Phoenix, AZ | +4 | F | 74 | ||
| T85 | Duke Creel Edmond, OK | +4 | F | 74 | ||
| T85 | Connor Doyal (a) Charleston, SC | +4 | F | 74 | ||
| T85 | Evan Thompson Statham, GA, GA | +4 | F | 74 | ||
| T93 | Jacob Landon Cottrell Clarksville, TN | +5 | F | 75 | ||
| T93 | Spencer Oxendine Fayettteville, NC | +5 | F | 75 | ||
| T93 | John Paul Spivey (a) Douglas, GA | +5 | F | 75 | ||
| T93 | Michael Mays Winter Park, FL | +5 | F | 75 | ||
| T93 | John Fahey Charlotte, NC | +5 | F | 75 | ||
| T93 | Matt Williams (a) Hingham, MA | +5 | F | 75 | ||
| T93 | Riley Brown Pinehurst, NC | +5 | F | 75 | ||
| T93 | Graham McAree Fishers, IN | +5 | F | 75 | ||
| T93 | Daniel Azallion Okatie, SC | +5 | F | 75 | ||
| T102 | Drew Goodman Norman, OK | +6 | F | 76 | ||
| T102 | Mitchell Schow Jr. Ogden, UT | +6 | F | 76 | ||
| T102 | JV Vajda Waleska, GA | +6 | F | 76 | ||
| T102 | Michael Balcar Glendale, AZ | +6 | F | 76 | ||
| T102 | Andy Mao Johns Creek, GA | +6 | F | 76 | ||
| T102 | Cade Kilkenny Bluffton, SC | +6 | F | 76 | ||
| T102 | Davis Wotnosky (a) Wake Forest, NC | +6 | F | 76 | ||
| T109 | Josh Williams Bloomingdale, GA | +7 | F | 77 | ||
| T109 | Addison Beam Cherryville, NC | +7 | F | 77 | ||
| T109 | Blake Tomlinson Salt Lake City, UT | +7 | F | 77 | ||
| T109 | Kelby Burton Augusta, GA | +7 | F | 77 | ||
| T109 | William Shrewsbury Jacksonville, FL | +7 | F | 77 | ||
| T109 | Alexander Scott Traverse City, MI | +7 | F | 77 | ||
| T115 | Aydin Dossa (a) Suwanee, GA | +8 | F | 78 | ||
| T115 | Drew Salyers Howard, OH | +8 | F | 78 | ||
| T115 | Derek Sanderson New Smyrna Beach, FL | +8 | F | 78 | ||
| 118 | Steven Mantekas Matthews, NC | +12 | F | 82 | ||
| 119 | Caden Hartley (a) Pooler, GA | +16 | F | 86 | ||
| 120 | Thomas Christensen (a) Coral Springs, FL | +17 | F | 87 | ||
| 121 | Carlos Adkisson (a) Lilburn, GA | +18 | F | 88 | ||
| NC | Evan Crook (a) | - | NC | - | ||
| WD | Tyler Fox | - | WD | - | ||
| WD | Brandon Harkins | - | WD | - | ||
| WD | Joey Garber | - | WD | - | ||
| WD | Bobby Beaubien | - | WD | - | ||
| NC | Riley Davis | - | NC | - | ||
| WD | David Bradshaw | - | WD | - | ||
| WD | Avery Schneider | - | WD | - | ||
Keep Reading