Field Size
92
Qualifying Spots
19
Cut Line
E
Par
72
19 players have secured places through this qualifier.
| Thru | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin, TX | -6 | F | 66 | |
| T2 | Austin, TX US | -4 | F | 68 | |
| T2 | Austin, TX United States | -4 | F | 68 | |
| T4 | Austin, TX United States | -3 | F | 69 | |
| T4 | Boerne, TX United States | -3 | F | 69 | |
| T6 | Austin, TX | -2 | F | 70 | |
| T6 | Maryville, TN United States | -2 | F | 70 | |
| T6 | Hackettstown, NJ | -2 | F | 70 | |
| T6 | Memphis, TN | -2 | F | 70 | |
| T10 | Austin, TX United States | -1 | F | 71 | |
| T10 | Austin, TX | -1 | F | 71 | |
| T10 | Austin, TX | -1 | F | 71 | |
| T10 | Salt Lake City, UT Usa | -1 | F | 71 | |
| T10 | Calgary, AB Canada | -1 | F | 71 | |
| T15 | Austin, TX United States | E | F | 72 | |
| T15 | Saint Simons, GA Usa | E | F | 72 | |
| T15 | Hamilton, ON Canadian | E | F | 72 | |
| T15 | Washington, DC Canada | E | F | 72 | |
| T15 | New Braunfels, TX | E | F | 72 | |
Cut Line | |||||
| T20 | Seagoville, TX | +1 | F | 73 | |
| T20 | Richardson, TX | +1 | F | 73 | |
| T20 | Leander, TX | +1 | F | 73 | |
| T20 | Comfort, TX | +1 | F | 73 | |
| T20 | Austin, TX | +1 | F | 73 | |
| T20 | Spicewood, TX | +1 | F | 73 | |
| T20 | Austin, TX | +1 | F | 73 | |
| T20 | Floresville, TX | +1 | F | 73 | |
| T20 | Walnut Creek, CA Usa | +1 | F | 73 | |
| T29 | Leander, TX Usa | +2 | F | 74 | |
| T29 | Austin, TX | +2 | F | 74 | |
| T29 | Abingdon, VA United States | +2 | F | 74 | |
| T29 | San Antonio, TX United States | +2 | F | 74 | |
| T29 | Austin, TX | +2 | F | 74 | |
| T29 | Fredericksburg, TX | +2 | F | 74 | |
| T35 | Austin, TX | +3 | F | 75 | |
| T35 | Dallas, TX United States | +3 | F | 75 | |
| T35 | Austin, TX | +3 | F | 75 | |
| T38 | Bonaire, GA | +4 | F | 76 | |
| T38 | Uvalde, TX United States | +4 | F | 76 | |
| T38 | New Braunfels, TX | +4 | F | 76 | |
| T38 | Dallas, TX | +4 | F | 76 | |
| T38 | Westlake Village, CA | +4 | F | 76 | |
| T38 | Waco, TX | +4 | F | 76 | |
| T44 | Frisco, TX | +5 | F | 77 | |
| T44 | Jonestown, TX United States | +5 | F | 77 | |
| T44 | Cedar Park, TX | +5 | F | 77 | |
| T44 | Georgetown, TX | +5 | F | 77 | |
| T48 | Austin, TX | +6 | F | 78 | |
| T48 | Austin, TX | +6 | F | 78 | |
| T48 | Cibolo, TX | +6 | F | 78 | |
| T48 | Round Rock, TX | +6 | F | 78 | |
| T48 | Boerne, TX | +6 | F | 78 | |
| T48 | Pflugerville, TX | +6 | F | 78 | |
| T48 | Round Rock, TX Usa | +6 | F | 78 | |
| T48 | Los Angeles, CA United States | +6 | F | 78 | |
| T56 | Cibolo, TX | +7 | F | 79 | |
| T56 | Round Rock, TX | +7 | F | 79 | |
| T56 | 22401 Rock Wren Rd | +7 | F | 79 | |
| 59 | Austin, TX United States | +8 | F | 80 | |
| T60 | Austin, TX | +9 | F | 81 | |
| T60 | Round Rock, TX United States | +9 | F | 81 | |
| T60 | Toronto, ON Canada | +9 | F | 81 | |
| T60 | Nicholasville, KY | +9 | F | 81 | |
| T60 | Dallas, TX Usa | +9 | F | 81 | |
| T65 | Austin, TX | +10 | F | 82 | |
| T65 | Houston, TX United States | +10 | F | 82 | |
| T67 | Edinburg, TX | +11 | F | 83 | |
| T67 | Toluca Lake, CA | +11 | F | 83 | |
| T69 | Mississauga, ON | +12 | F | 84 | |
| T69 | Austin, TX | +12 | F | 84 | |
| T71 | New Ulm, TX | +14 | F | 86 | |
| T71 | Willis, TX United States | +14 | F | 86 | |
| T73 | East Bernard, TX | +16 | F | 88 | |
| T73 | New Smyrna Beach, FL Hispanic | +16 | F | 88 | |
| T75 | Springfield, MO United States | +18 | F | 90 | |
| T75 | Katy, TX | +18 | F | 90 | |
| 77 | Pflugerville, TX | +21 | F | 93 | |
| WD | Orange, CA Usa | - | WD | - | |
| NC | Mansfield, TX | - | NC | - | |
| NC | San Antonio, TX Usa | - | NC | - | |
| WD | Austin, TX | - | WD | - | |
| WD | Euless, TX United States | - | WD | - | |
| WD | Florence, SC United States | - | WD | - | |
| WD | Burnet, TX United States | - | WD | - | |
| WD | Fredericksburg, TX | - | WD | - | |
| NC | New Braunfels, TX | - | NC | - | |
| NC | New Braunfels, TX | - | NC | - | |
| WD | Smyrna, GA | - | WD | - | |
| WD | Austin, TX | - | WD | - | |
| WD | San Antonio, TX | - | WD | - | |
| WD | Fair Oaks, TX United States | - | WD | - | |
| WD | Austin, TX Travis | - | WD | - | |
Keep Reading
Qualifiers
Qualifiers
Qualifiers