Field Size
126
Qualifying Spots
4
Cut Line
-7
Par
71
| Thru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Anders Larson Q Pine Island, MN | -8 | F | 63 | ||
| T1 | Nicholas Bienz Q Indianapolis, IN | -8 | F | 63 | ||
| T1 | Ryan Cole Q Glen Allen, VA | -8 | F | 63 | ||
| T4 | Landon Cottrell Q Clarksville, TN | -7 | F | 64 | ||
Cut Line | ||||||
| T4 | Benton Weinberg Bethesda, MD | -7 | F | 64 | ||
| T7 | Alex Price Baton Rouge, LA | -6 | F | 65 | ||
| T7 | Chase Jones Dalton, GA | -6 | F | 65 | ||
| T7 | Chris Naegel Wildwood, MO | -6 | F | 65 | ||
| T7 | Garett Reband York, SC | -6 | F | 65 | ||
| T7 | Nick Lyerly Myrtle Beach, SC | -6 | F | 65 | ||
| T15 | Blair Bursey Gander, NL | -5 | F | 66 | ||
| T15 | Blake Mcshea Wendell, NC | -5 | F | 66 | ||
| T15 | Carter Graf Sylvan Lake, AB | -5 | F | 66 | ||
| T15 | Dylan McDermott Jamestown, NC | -5 | F | 66 | ||
| T15 | Hunter Fry Bonita Springs, FL | -5 | F | 66 | ||
| T15 | Levi Moody Greenville, SC | -5 | F | 66 | ||
| T15 | Stephen Franken Raleigh, NC | -5 | F | 66 | ||
| T15 | Tyler Williamson Springfield, TN | -5 | F | 66 | ||
| T15 | Will Grimmer Dayton, OH | -5 | F | 66 | ||
| T15 | Will Morlan Travelers Rest, SC | -5 | F | 66 | ||
| T15 | Yi Cao Delta, BC | -5 | F | 66 | ||
| T29 | Anthony Delisanti St. Augustine, FL | -4 | F | 67 | ||
| T29 | Beck Burnette Blairsville, GA | -4 | F | 67 | ||
| T29 | Daniel Suter Gaithersburg, MD | -4 | F | 67 | ||
| T29 | Ethan Davidson Simi Valley, CA | -4 | F | 67 | ||
| T29 | Jake Mynatt Knoxville, TN | -4 | F | 67 | ||
| T29 | Noah Connor Reidsville, NC | -4 | F | 67 | ||
| T40 | Carl Didrik M Fosaas Jupiter, FL | -3 | F | 68 | ||
| T40 | Charlie Hanson Manakin Sabot, VA | -3 | F | 68 | ||
| T40 | Derek Bard Jacksonville, FL | -3 | F | 68 | ||
| T40 | Grant Engle Springfield, OH | -3 | F | 68 | ||
| T40 | Harrison Davis Fort Payne, AL | -3 | F | 68 | ||
| T40 | Matthew Doyle Jacksonville, FL | -3 | F | 68 | ||
| T40 | Matthew Sutherland Carmichael, CA | -3 | F | 68 | ||
| T40 | Michael Vick Raleigh, NC | -3 | F | 68 | ||
| T40 | Nicklaus Mason Shawnee, KS | -3 | F | 68 | ||
| T40 | William Nottingham Greenville, SC | -3 | F | 68 | ||
| T40 | Zac Jones Orem, UT | -3 | F | 68 | ||
| T57 | Austin Vukovits Noblesville, IN | -2 | F | 69 | ||
| T57 | Carter Dill Tampa, FL | -2 | F | 69 | ||
| T57 | Drew Taylor Franklin, TN | -2 | F | 69 | ||
| T57 | Garrett Osborn Birmingham, AL | -2 | F | 69 | ||
| T57 | John Fahey Charlotte, NC | -2 | F | 69 | ||
| T57 | Mikkel Mathiesen Fairborn, OH | -2 | F | 69 | ||
| T57 | Owen Avrit Arroyo Grande, CA | -2 | F | 69 | ||
| T57 | Randall Hudson New Bern, NC | -2 | F | 69 | ||
| T57 | Tate Dickerson Booneville, MS | -2 | F | 69 | ||
| T57 | Tyler Jones Westerville, OH | -2 | F | 69 | ||
| T57 | William Shrewsbury Jacksonville, FL | -2 | F | 69 | ||
| T79 | Adam Forgey Crossville, TN | -1 | F | 70 | ||
| T79 | Adam Hooker Lebanon, VA | -1 | F | 70 | ||
| T79 | Ben Cors Wooster, OH | -1 | F | 70 | ||
| T79 | Ben Woodruff Cornelius, NC | -1 | F | 70 | ||
| T79 | Carson Holmes Hopkinsville, KY | -1 | F | 70 | ||
| T79 | Logan McCracken Tulsa, OK | -1 | F | 70 | ||
| T79 | Nate Stember Portland, OR | -1 | F | 70 | ||
| T79 | Parker Gillam St Simons Island, GA | -1 | F | 70 | ||
| T99 | Andrew Garner Paradise Valley, AZ | E | F | 71 | ||
| T99 | Andrew Kramer Chino Hills, CA | E | F | 71 | ||
| T99 | BJ Rogillio Baton Rouge, LA | E | F | 71 | ||
| T99 | Blake Tomlinson Salt Lake City, UT | E | F | 71 | ||
| T99 | Ethan Day Dalton, GA | E | F | 71 | ||
| T99 | George Kneiser Dousman, WI | E | F | 71 | ||
| T99 | Harrison Ott Franklin, TN | E | F | 71 | ||
| T99 | Jack Wofford Greenville, SC | E | F | 71 | ||
| T99 | Layton Richey Bowling Green, KY | E | F | 71 | ||
| T99 | Moses Compaan Jacksonville, FL | E | F | 71 | ||
| T99 | Zack Gordon Gaffney, SC | E | F | 71 | ||
| T122 | Charlie Flynn Alexandria, LA | +1 | F | 72 | ||
| T122 | Ian Taggart Harrogate, TN | +1 | F | 72 | ||
| T122 | Jake Miller Richmond, IN | +1 | F | 72 | ||
| T122 | John Fox Salt Lake City, UT | +1 | F | 72 | ||
| T122 | Max Green Bluffton, SC | +1 | F | 72 | ||
| T122 | Paul Conroy Chattanooga, TN | +1 | F | 72 | ||
| T122 | Pierce Grieve Lake Forest, IL | +1 | F | 72 | ||
| T122 | Scott Stevens Chattanooga, TN | +1 | F | 72 | ||
| T122 | Tommy Kuhl Naples, FL | +1 | F | 72 | ||
| T145 | Devon Horne Scottsdale, AZ | +2 | F | 73 | ||
| T145 | Dustin Hicks Cecilia, KY | +2 | F | 73 | ||
| T145 | Evan Davis Lexington, KY | +2 | F | 73 | ||
| T145 | Gary Glassman Madison, AL | +2 | F | 73 | ||
| T145 | Jacob Rose Knoxville, TN | +2 | F | 73 | ||
| T145 | Matthew Schaefer Fordyce, NE | +2 | F | 73 | ||
| T145 | Mitchell Schow Ogden, UT | +2 | F | 73 | ||
| T145 | Owen Stamper Scottsville, KY | +2 | F | 73 | ||
| T145 | Titus Boswell Plainfield, IN | +2 | F | 73 | ||
| T160 | Garrett Engle Harrisburg, PA | +3 | F | 74 | ||
| T160 | Jacob Scott Springfield, IL | +3 | F | 74 | ||
| T160 | Jeremy Jones Knoxville, TN | +3 | F | 74 | ||
| T171 | Lee Whitehead Louisville, TN | +4 | F | 75 | ||
| T181 | Carson Andreoni Jackson, TN | +5 | F | 76 | ||
| T181 | Casey Flenniken Knoxville, TN | +5 | F | 76 | ||
| T181 | Gunnar McCollins Massillon, OH | +5 | F | 76 | ||
| T181 | Will Dickson Providence, RI | +5 | F | 76 | ||
| T189 | Amaan Patel Chino, CA | +6 | F | 77 | ||
| T189 | Michael Slesinski La Quinta, CA | +6 | F | 77 | ||
| T189 | Nathan Jordi St marys, GA | +6 | F | 77 | ||
| T194 | Pierson Hester Nashville, TN | +7 | F | 78 | ||
| T196 | Caleb Davern Grove city, OH | +8 | F | 79 | ||
| T196 | Cole Corder Dublin, OH | +8 | F | 79 | ||
| T196 | Jay Nimmo Benton, KY | +8 | F | 79 | ||
| T196 | Rob Menefee Knoxville, TN | +8 | F | 79 | ||
| T200 | Drew Alleman Frisco, TX | +9 | F | 80 | ||
| T202 | Doc Cleaver Chanute, KS | +10 | F | 81 | ||
| T204 | Taylor Martin Braselton, GA | +11 | F | 82 | ||
| T208 | Andrew Long Kingston, TN | +13 | F | 84 | ||
| T208 | Michael Tyree Somerset, NJ | +13 | F | 84 | ||
| T208 | Wyatt Berry Counce, TN | +13 | F | 84 | ||
| T211 | Jackson Singer Nashville, TN | +15 | F | 86 | ||
| WD | Alejandro Alonso | - | WD | - | ||
| NC | Bobby Beaubien Mount Pleasant, SC | - | NC | - | ||
| WD | Brayden Sheehan | - | WD | - | ||
| WD | Dalton Chuba | - | WD | - | ||
| NC | Eric Axley Knoxville, TN | - | NC | - | ||
| WD | George Langham | - | WD | - | ||
| WD | Jack Martin | - | WD | - | ||
| WD | Joey Herrera | - | WD | - | ||
| NC | John Bennett Forest City, NC | - | NC | - | ||
| NC | Luke Kluver Norfolk, NE | - | NC | - | ||
| NC | Reed Lotter Savannah, GA | - | NC | - | ||
| NC | Ryan Botts Mt Juliet, TN | - | NC | - | ||
| WD | Ryan Elmore Dunwoody, GA | - | WD | - | ||
| NC | Sam Murphy Ruston, LA | - | NC | - | ||
| WD | Sebastian Barrett Atlanta, GA | - | WD | - | ||
| WD | Steven Mantekas | - | WD | - | ||
| NC | Wesley Hunter Fairhope, AL | - | NC | - | ||
Keep Reading
Qualifiers
Qualifiers
Qualifiers