PGA Tour
Final
Texas Children's Houston Open Event Qualifier
Mar 23, 2026Westwood Golf Club ยท Houston, TX
Field Size
57
Qualifying Spots
2
Cut Line
-9
Par
72
Leaderboard
| Thru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Ryder Q Longwood, FL | -12 | F | 60 | ||
| 2 | Jackson Suber Q Jacksonville Beach, FL | -9 | F | 63 | ||
Cut Line | ||||||
| T3 | Roger Sloan Cypress, TX | -7 | F | 65 | ||
| T3 | Nick Hardy Jupiter, FL | -7 | F | 65 | ||
| 5 | Taylor Moore Edmond, OK | -6 | F | 66 | ||
| T6 | Cody Banach Houston, TX | -5 | F | 67 | ||
| T6 | William Moll Houston, TX | -5 | F | 67 | ||
| T6 | Charlie Crockett New braunfels, TX | -5 | F | 67 | ||
| T6 | Caleb Lumpkin (a) Houston, TX | -5 | F | 67 | ||
| T6 | Johannes Veerman Bryan, TX | -5 | F | 67 | ||
| T6 | Robert Streb Lake Quivira, KS | -5 | F | 67 | ||
| T6 | Christian Jalomo Richmond, TX | -5 | F | 67 | ||
| T13 | Sunghoon Kang Frisco, TX | -4 | F | 68 | ||
| T13 | Shawn Stefani Mont Belvieu, TX | -4 | F | 68 | ||
| T13 | Jack Randle Shenandoah, TX | -4 | F | 68 | ||
| T16 | Brian Dwyer Southlake, TX | -3 | F | 69 | ||
| T16 | Justin Lower Massillon, OH | -3 | F | 69 | ||
| T16 | Matthew Watkins Rockwall, TX | -3 | F | 69 | ||
| T19 | Travis Vick Houston, TX | -2 | F | 70 | ||
| T19 | Brian Choe Farmers Branch, TX | -2 | F | 70 | ||
| T19 | Luke List Augusta, GA | -2 | F | 70 | ||
| T19 | Jackson Hymer (a) San Antonio, TX | -2 | F | 70 | ||
| T19 | Preston Stanley Ponca City, OK | -2 | F | 70 | ||
| T19 | Jeremy Paul Scottsdale, AZ | -2 | F | 70 | ||
| T19 | Nick Watney Incline Village, NV | -2 | F | 70 | ||
| T26 | Griffen Locke Joplin, MO | -1 | F | 71 | ||
| T26 | Jesse Droemer Sugar Land, TX | -1 | F | 71 | ||
| T26 | Beau Breault Brighton, MI | -1 | F | 71 | ||
| T26 | Hunter Logan Steens, MS | -1 | F | 71 | ||
| T26 | Jacob Rains Fort Worth, TX | -1 | F | 71 | ||
| T26 | Dan Erickson Conroe, TX | -1 | F | 71 | ||
| T26 | Steven Cabanday Woodland Hills, CA | -1 | F | 71 | ||
| T26 | Asher Vargas (a) Spring, TX | -1 | F | 71 | ||
| T26 | Jason Dufner Auburn, AL | -1 | F | 71 | ||
| T35 | Grayson Petru (a) Tomball, TX | E | F | 72 | ||
| T35 | Kuan Zhou (a) Houston, TX | E | F | 72 | ||
| T35 | Clayton King Uvalde, TX | E | F | 72 | ||
| T38 | Rex Hargrove (a) Houston, TX | +1 | F | 73 | ||
| T38 | Pryce Beshoory Pearland, TX | +1 | F | 73 | ||
| T40 | Steven Chervony Austin, TX | +2 | F | 74 | ||
| T40 | Michael Milstead Houston, TX | +2 | F | 74 | ||
| T40 | Levi Valadez San Antonio, TX | +2 | F | 74 | ||
| T43 | Finn Burkholder (a) The Woodlands, TX | +3 | F | 75 | ||
| T43 | Austin Wylie Boerne, TX | +3 | F | 75 | ||
| T43 | Tayler Termeer Lakeway, TX | +3 | F | 75 | ||
| T43 | Roberto Diaz San Antonio, TX | +3 | F | 75 | ||
| T47 | Clay Feagler The Woodlands, TX | +4 | F | 76 | ||
| T47 | David Carey Orlando, FL | +4 | F | 76 | ||
| T47 | Joshua Husband Baytown, TX | +4 | F | 76 | ||
| 50 | Cooper New Comfort, TX | +5 | F | 77 | ||
| WD | Joel Dahmen | - | WD | - | ||
| WD | Walker Lee | - | WD | - | ||
| WD | Hayden Springer | - | WD | - | ||
| WD | Callum McNeill | - | WD | - | ||
| WD | David Skinns | - | WD | - | ||
| WD | David Meyers | - | WD | - | ||
| WD | Seamus Power | - | WD | - | ||
Cut Line
Keep Reading