Field Size
65
Qualifying Spots
9
Cut Line
+1
Par
72
9 players have secured places through this qualifier.
| Thru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New braunfels, TT United States | -4 | F | 68 | ||
| 2 | San Antonio, TX United States | -2 | F | 70 | ||
| T3 | Castroville, TX United States | -1 | F | 71 | ||
| T3 | Austin, TX | -1 | F | 71 | ||
| 5 | Woodland Hills, CA United States | E | F | 72 | ||
| T6 | Uvalde, TX United States | +1 | F | 73 | ||
| T6 | Comfort, TX | +1 | F | 73 | ||
| T6 | Bee Cave, TX South Africa | +1 | F | 73 | ||
| T6 | Joplin, MO Usa | +1 | F | 73 | ||
Cut Line | ||||||
| T10 | Plano, TX | +2 | F | 74 | ||
| T10 | Austin, TX | +2 | F | 74 | ||
| T10 | Montvale, NJ United States | +2 | F | 74 | ||
| T10 | San Antonio, TX | +2 | F | 74 | ||
| T14 | San Antonio, TX Usa | +3 | F | 75 | ||
| T14 | Kerrville, TX United States | +3 | F | 75 | ||
| T14 | Southern Pines, NC U.S. | +3 | F | 75 | ||
| T17 | Fort Worth, TX | +4 | F | 76 | ||
| T17 | Austin, TX | +4 | F | 76 | ||
| T17 | San Antonio, TX | +4 | F | 76 | ||
| T17 | Kerrville, TX | +4 | F | 76 | ||
| T17 | Hondo, TX | +4 | F | 76 | ||
| T17 | Edmond, OK | +4 | F | 76 | ||
| T17 | Austin, TX | +4 | F | 76 | ||
| T17 | San Antonio, TX | +4 | F | 76 | ||
| T25 | Belle River, ON Canada | +5 | F | 77 | ||
| T25 | Comfort, TX | +5 | F | 77 | ||
| T25 | Austin, TX | +5 | F | 77 | ||
| T25 | Austin, TX United States | +5 | F | 77 | ||
| 29 | Converse, TX | +6 | F | 78 | ||
| T30 | Summit, WI Usa | +7 | F | 79 | ||
| T30 | Austin, TX Usa | +7 | F | 79 | ||
| T30 | San Antonio, TX | +7 | F | 79 | ||
| T30 | Beverly Hills, MI Usa | +7 | F | 79 | ||
| T30 | Boerne, TX Usa | +7 | F | 79 | ||
| T30 | New Braunfels, TX | +7 | F | 79 | ||
| T30 | Boerne, TX | +7 | F | 79 | ||
| T30 | Aledo, TX United States | +7 | F | 79 | ||
| T38 | Seagoville, TX | +8 | F | 80 | ||
| T38 | Tyler, TX United States of Ame | +8 | F | 80 | ||
| T38 | Dallas, TX | +8 | F | 80 | ||
| T38 | Mcallen, TX | +8 | F | 80 | ||
| T38 | San Antonio, TX | +8 | F | 80 | ||
| T43 | Dallas, TX | +9 | F | 81 | ||
| T43 | Corpus Christi, TX | +9 | F | 81 | ||
| T43 | Austin, TX | +9 | F | 81 | ||
| T43 | San Antonio, TX | +9 | F | 81 | ||
| T47 | Leander, TX | +10 | F | 82 | ||
| T47 | Horseshoe Bay, TX United States | +10 | F | 82 | ||
| T47 | San Antonio, TX United States | +10 | F | 82 | ||
| T47 | Austin, TX | +10 | F | 82 | ||
| T47 | Weslaco, TX United States | +10 | F | 82 | ||
| 52 | New Braunfels, TX | +11 | F | 83 | ||
| T53 | Boerne, TX | +13 | F | 85 | ||
| T53 | Yuma, AZ Usa | +13 | F | 85 | ||
| 55 | Woodland Hills, CA United States | +14 | F | 86 | ||
| T56 | La Vernia, TX | +16 | F | 88 | ||
| T56 | La Feria, TX | +16 | F | 88 | ||
| 58 | Wanette, OK Usa | +17 | F | 89 | ||
| WD | Dallas, TX | - | WD | - | ||
| NC | Houston, TX | - | NC | - | ||
| NC | Seguin, TX | - | NC | - | ||
| NC | Salem, VA | - | NC | - | ||
| NC | New Braunfels, TX | - | NC | - | ||
| NC | San Antonio, TX | - | NC | - | ||
| NC | Austin, TX United States | - | NC | - | ||
Keep Reading
Qualifiers
Qualifiers
Qualifiers