Field Size
75
Qualifying Spots
9
Cut Line
+2
Par
72
9 players have secured places through this qualifier.
| Thru | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richmond, TX United States | -2 | F | 70 | |
| T2 | Ponca City, OK | -1 | F | 71 | |
| T2 | Houston, TX US | -1 | F | 71 | |
| 4 | Houston, TX | E | F | 72 | |
| T5 | Shenandoah, TX United States | +1 | F | 73 | |
| T5 | Fort Worth, TX Usa | +1 | F | 73 | |
| T7 | Farmers Branch, TX United States | +2 | F | 74 | |
| T7 | Houston, TX United States | +2 | F | 74 | |
| T7 | Rockwall, TX United States | +2 | F | 74 | |
Cut Line | |||||
| T10 | League City, TX Usa | +3 | F | 75 | |
| T10 | Victoria, TX | +3 | F | 75 | |
| T10 | Lafayette, LA | +3 | F | 75 | |
| T13 | Tomball, TX United States | +4 | F | 76 | |
| T13 | Texas City, TX | +4 | F | 76 | |
| T13 | Shreveport, LA United states | +4 | F | 76 | |
| T13 | Waco, TX | +4 | F | 76 | |
| T17 | Memphis, TN | +5 | F | 77 | |
| T17 | Lewisville, TX United States | +5 | F | 77 | |
| T17 | Magnolia, TX Usa | +5 | F | 77 | |
| T17 | Montgomery, TX | +5 | F | 77 | |
| T21 | Spring, TX | +6 | F | 78 | |
| T21 | Friendswood, TX United States | +6 | F | 78 | |
| T21 | Rowlett, TX | +6 | F | 78 | |
| T24 | Fort Worth, TX | +7 | F | 79 | |
| T24 | Brookeland, TX | +7 | F | 79 | |
| T24 | Houston, TX | +7 | F | 79 | |
| T24 | Pearland, TX | +7 | F | 79 | |
| T24 | Cameron, TX | +7 | F | 79 | |
| T29 | Cypress, TX | +8 | F | 80 | |
| T29 | Willis, TX United States | +8 | F | 80 | |
| T29 | Round Rock, TX | +8 | F | 80 | |
| T32 | Magnolia, TX | +9 | F | 81 | |
| T32 | Sugar Land, TX | +9 | F | 81 | |
| T32 | Conroe, TX United States | +9 | F | 81 | |
| T35 | Houston, TX | +10 | F | 82 | |
| T35 | Magnolia, TX | +10 | F | 82 | |
| T35 | Montgomery, TX | +10 | F | 82 | |
| T35 | Orange, CA | +10 | F | 82 | |
| T39 | San Antonio, TX | +11 | F | 83 | |
| T39 | Cypress, TX | +11 | F | 83 | |
| T41 | Haslet, TX | +12 | F | 84 | |
| T41 | Lewisville, TX | +12 | F | 84 | |
| T43 | Granbury, TX United States | +13 | F | 85 | |
| T43 | Montgomery, TX | +13 | F | 85 | |
| T45 | Houston, TX | +14 | F | 86 | |
| T45 | Spring, TX United States | +14 | F | 86 | |
| T45 | Fulshear, TX | +14 | F | 86 | |
| 48 | Plano, TX United States | +15 | F | 87 | |
| 49 | The Woodlands, TX | +17 | F | 89 | |
| T50 | Fulshear, TX | +18 | F | 90 | |
| T50 | Port Neches, TX | +18 | F | 90 | |
| T50 | Montgomery, TX | +18 | F | 90 | |
| 53 | Spring, TX | +19 | F | 91 | |
| T54 | Kingwood, TX | +20 | F | 92 | |
| T54 | Houston, TX | +20 | F | 92 | |
| T56 | Humble, TX | +21 | F | 93 | |
| T56 | Huntsville, TX | +21 | F | 93 | |
| 58 | Rancho Mirage, CA Usa | +22 | F | 94 | |
| 59 | Pasadena, TX | +26 | F | 98 | |
| T60 | The Woodlands, TX | +27 | F | 99 | |
| T60 | Galveston, TX | +27 | F | 99 | |
| 62 | The Woodlands, TX | +28 | F | 100 | |
| 63 | Ranchos De Taos, NM United States | +29 | F | 101 | |
| 64 | Huntsville, TX | +31 | F | 103 | |
| 65 | Willis, TX | +58 | F | 130 | |
| NC | League City, TX | - | NC | - | |
| WD | Melissa, TX United States | - | WD | - | |
| NC | Montgomery, TX | - | NC | - | |
| WD | Houston, TX | - | WD | - | |
| WD | Orange, TX | - | WD | - | |
| WD | Houston, TX | - | WD | - | |
| WD | Shreveport, LA United States | - | WD | - | |
| WD | Houston, TX | - | WD | - | |
| WD | Magnolia, TX | - | WD | - | |
| NC | Willis, TX | - | NC | - | |
Keep Reading
Leaders
Qualifiers
Qualifiers