Field Size
124
Qualifying Spots
27
Cut Line
-4
Par
72
27 players have secured places through this qualifier.
| Thru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austin, TX | -9 | F | 63 | ||
| T2 | Valley, Alabama | -8 | F | 64 | ||
| T2 | Lexington, KY | -8 | F | 64 | ||
| T2 | Anderson, SC | -8 | - | 64 | ||
| T2 | Ripley, MS | -8 | - | 64 | ||
| T6 | Noblesville, IN | -7 | - | 65 | ||
| T6 | Floyds Knobs, Indiana | -7 | - | 65 | ||
| T6 | Scottsville, KY | -7 | - | 65 | ||
| T9 | Richmond, KENTUCKY | -6 | F | 66 | ||
| T9 | Blairsville, GA | -6 | - | 66 | ||
| T9 | Howard, OH | -6 | - | 66 | ||
| T9 | Huntington, WV | -6 | - | 66 | ||
| T9 | Elizabethtown, Kentucky | -6 | - | 66 | ||
| T14 | Pine Island, MN | -5 | F | 67 | ||
| T14 | Southlake, TX | -5 | - | 67 | ||
| T14 | MURRYSVILLE, PA | -5 | - | 67 | ||
| T14 | Davison, MI | -5 | - | 67 | ||
| T14 | Sunnyvale, CA | -5 | - | 67 | ||
| T14 | Fort Thomas, KY | -5 | - | 67 | ||
| T14 | Knoxville, TN | -5 | - | 67 | ||
| T14 | Canton, Georgia | -5 | - | 67 | ||
| T22 | Naples, Florida | -4 | F | 68 | ||
| T22 | Union, Kentucky | -4 | - | 68 | ||
| T22 | Louisville, KY | -4 | - | 68 | ||
| T22 | Glendale, Arizona | -4 | - | 68 | ||
| T22 | New Albany, IN | -4 | - | 68 | ||
| T22 | Bardstown, KY | -4 | - | 68 | ||
Cut Line | ||||||
| T28 | Louisville, KY | -3 | F | 69 | ||
| T28 | Harpers Ferry, WV | -3 | - | 69 | ||
| T28 | Orlando, Florida | -3 | - | 69 | ||
| T28 | Crystal Lake, ILLINOIS | -3 | - | 69 | ||
| T28 | Clay City, KY | -3 | - | 69 | ||
| T28 | Carmel, IN | -3 | - | 69 | ||
| T34 | Canada | -2 | - | 70 | ||
| T34 | Louisville, Kentucky | -2 | - | 70 | ||
| T34 | Bowling Green, KY | -2 | - | 70 | ||
| T34 | Evansville, IN | -2 | - | 70 | ||
| T34 | Lexington, KY | -2 | - | 70 | ||
| T34 | Brentwood, TN | -2 | - | 70 | ||
| T34 | Jupiter, Florida | -2 | - | 70 | ||
| T34 | New York, NY | -2 | - | 70 | ||
| T34 | Lexington, KY | -2 | - | 70 | ||
| T34 | Richmond, KY | -2 | - | 70 | ||
| T34 | Brazil, Indiana | -2 | - | 70 | ||
| T34 | Ann Arbor, MI | -2 | - | 70 | ||
| T34 | Louisville, KY | -2 | - | 70 | ||
| T34 | Las Vegas, NV | -2 | - | 70 | ||
| T48 | Lebanon, VA | -1 | - | 71 | ||
| T48 | Carmel, IN | -1 | - | 71 | ||
| T48 | Georgetown, Ky | -1 | - | 71 | ||
| T48 | Richmond, Kentucky | -1 | - | 71 | ||
| T48 | Fishers, IN | -1 | - | 71 | ||
| T48 | Springfield, OH | -1 | - | 71 | ||
| T48 | Czechia | -1 | - | 71 | ||
| T48 | Louisville, KY | -1 | - | 71 | ||
| T48 | Orland Park, IL | -1 | - | 71 | ||
| T48 | Canada | -1 | - | 71 | ||
| T48 | Walnut Cove, North Carolina | -1 | - | 71 | ||
| T48 | Hermann, MO | -1 | - | 71 | ||
| T48 | Louisville, KY | -1 | - | 71 | ||
| T48 | Louisville, KY | -1 | - | 71 | ||
| T48 | Charlotte, NC | -1 | - | 71 | ||
| T63 | Wilmington, Ohio | E | - | 72 | ||
| T63 | Louisville, Kentucky | E | - | 72 | ||
| T63 | Tampa, Florida | E | - | 72 | ||
| T63 | Louisville, KY | E | - | 72 | ||
| T63 | West Portsmouth, Ohio | E | - | 72 | ||
| T63 | Louisville, Ky | E | - | 72 | ||
| T63 | Macon, Georgia | E | - | 72 | ||
| T63 | Louisville, KY | E | - | 72 | ||
| T63 | Campbellsville, KY | E | - | 72 | ||
| T63 | Louisville, Kentucky | E | - | 72 | ||
| T63 | Sarasota, FL | E | - | 72 | ||
| T63 | Clarkston, Michigan | E | - | 72 | ||
| T63 | Louisville, Kentucky | E | - | 72 | ||
| T63 | Wheeling, West Virginia | E | - | 72 | ||
| T77 | Knoxville, TN | +1 | F | 73 | ||
| T77 | Indianapolis, Indiana | +1 | - | 73 | ||
| T77 | La Grange, KY | +1 | - | 73 | ||
| T77 | Cullman, Alabama | +1 | - | 73 | ||
| T77 | Spring Hill, TN | +1 | - | 73 | ||
| T77 | Travelers Rest, SC | +1 | - | 73 | ||
| T83 | Lexington, KY | +2 | - | 74 | ||
| T83 | Louisville, KY | +2 | - | 74 | ||
| T83 | Louisville, Kentucky | +2 | - | 74 | ||
| T83 | Bradenton, Florida | +2 | - | 74 | ||
| T87 | Fairfield Township, OH | +3 | - | 75 | ||
| T87 | Russell, KY | +3 | - | 75 | ||
| T87 | Louisville, KY | +3 | - | 75 | ||
| T87 | Louisville, KY | +3 | - | 75 | ||
| T87 | San Francisco, California | +3 | - | 75 | ||
| T87 | Canada | +3 | - | 75 | ||
| T87 | Monticello, KY | +3 | - | 75 | ||
| T94 | Louisville, Ky | +4 | - | 76 | ||
| T94 | West Portsmouth, Ohio | +4 | - | 76 | ||
| T94 | Louisville, Kentucky | +4 | - | 76 | ||
| T97 | Borden, IN | +5 | - | 77 | ||
| T97 | Wheelersburg, Ohio | +5 | - | 77 | ||
| T97 | Knoxville, TN | +5 | - | 77 | ||
| T97 | Jefferson City, Missouri | +5 | - | 77 | ||
| T97 | Simpsonville, KY | +5 | - | 77 | ||
| T102 | Lexington, KY | +6 | - | 78 | ||
| T102 | Grayson, KY | +6 | - | 78 | ||
| T102 | Shelbyville, KY | +6 | - | 78 | ||
| T102 | PROSPECT, KY | +6 | - | 78 | ||
| T106 | Simpsonville, KY | +7 | - | 79 | ||
| T106 | Jonesborough, TN | +7 | - | 79 | ||
| T106 | Owensboro, Kentucky | +7 | - | 79 | ||
| T109 | Columbus, OH | +8 | - | 80 | ||
| T109 | Marietta, Georgia | +8 | - | 80 | ||
| T109 | Prospect, Kentucky | +8 | - | 80 | ||
| T109 | Canada | +8 | - | 80 | ||
| 113 | Holland, PA | +10 | - | 82 | ||
| T114 | Florence, SC | +11 | - | 83 | ||
| T114 | Pella, Iowa | +11 | - | 83 | ||
| 116 | Edmonton, Kentucky | +12 | - | 84 | ||
| T117 | Parker City, Indiana | +13 | - | 85 | ||
| T117 | Louisville, Kentucky | +13 | - | 85 | ||
| T117 | Somerset, NJ | +13 | - | 85 | ||
| T117 | Canton, Ohio | +13 | - | 85 | ||
| 121 | Louisville, Ky | +16 | - | 88 | ||
| 122 | Waukesha, WI | +19 | - | 91 | ||
| 123 | Columbiana, OH | +24 | - | 96 | ||
| WD | Louisville, KY | - | WD | - | ||
Keep Reading
Qualifiers
Qualifiers
Qualifiers