Field Size
110
Qualifying Spots
4
Par
-
Awaiting official scores.
| Thru | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - | Port St. Lucie, FL United States | - | 7:00 AM | - | |
| - | Frisco, TX Usa | - | 7:00 AM | - | |
| - | West Point, MS United States | - | 7:00 AM | - | |
| - | Clarksville, TN Usa | - | 7:05 AM | - | |
| - | Aiken, SC United States | - | 7:05 AM | - | |
| - | Jacksonville, FL Usa | - | 7:05 AM | - | |
| - | Las Vegas, NV Ireland | - | 7:10 AM | - | |
| - | Carlsbad, CA | - | 7:10 AM | - | |
| - | St Simons Island, GA United States | - | 7:10 AM | - | |
| - | Riviera Beach, FL | - | 7:15 AM | - | |
| - | Keller, TX United States | - | 7:15 AM | - | |
| - | Palm Beach, FL | - | 7:15 AM | - | |
| - | Mesa, AZ United States | - | 7:20 AM | - | |
| - | Atlanta, GA | - | 7:20 AM | - | |
| - | Ponte Vedra, FL United States | - | 7:20 AM | - | |
| - | Spring Hill, TN Usa | - | 7:25 AM | - | |
| - | Murrysville, PA | - | 7:25 AM | - | |
| - | Fayettteville, NC United States | - | 7:25 AM | - | |
| - | Ponte Vedra Beach, FL Usa | - | 7:30 AM | - | |
| - | Middletown, NJ Usa | - | 7:30 AM | - | |
| - | Sarasota, FL | - | 7:30 AM | - | |
| - | North Augusta, SC | - | 7:35 AM | - | |
| - | Ponte Vedra Beach, FL | - | 7:35 AM | - | |
| - | Edmond, OK | - | 7:35 AM | - | |
| - | Jacksonville, FL United States | - | 7:40 AM | - | |
| - | Dunwoody, GA | - | 7:40 AM | - | |
| - | Steens, MS United States | - | 7:45 AM | - | |
| - | Langton, ON Canada | - | 7:45 AM | - | |
| - | Agoura Hills, CA United States | - | 7:45 AM | - | |
| - | Decatur, GA Usa | - | 7:50 AM | - | |
| - | Dacula, GA Usa | - | 7:50 AM | - | |
| - | Palm beach, FL | - | 7:50 AM | - | |
| - | Venetia, PA United states | - | 7:55 AM | - | |
| - | Jacksonville, FL | - | 7:55 AM | - | |
| - | Smyrna, GA | - | 8:00 AM | - | |
| - | Daniel Island, SC Usa | - | 8:00 AM | - | |
| - | Birmingham, AL United States | - | 8:00 AM | - | |
| - | Kenosha, WI Usa | - | 8:05 AM | - | |
| - | Jacksonville, FL Usa | - | 8:05 AM | - | |
| - | Ponte Vedra Beach, FL United States | - | 8:05 AM | - | |
| - | Columbus, GA | - | 8:10 AM | - | |
| - | Temple, GA | - | 8:10 AM | - | |
| - | Louisville, KY 24 Rio Vista Drive | - | 8:10 AM | - | |
| - | Ponte vedra, FL Usa | - | 8:15 AM | - | |
| - | Ponte Vedra, FL New Zealand | - | 8:15 AM | - | |
| - | Inman, SC United States | - | 8:15 AM | - | |
| - | Sarasota, FL | - | 8:20 AM | - | |
| - | Norcross, GA | - | 8:20 AM | - | |
| - | Gastonia, NC | - | 8:20 AM | - | |
| - | Great Falls, VA | - | 8:25 AM | - | |
| - | Duluth, GA United States | - | 8:25 AM | - | |
| - | Jacksonville, FL United States | - | 8:25 AM | - | |
| - | Fort Collins, CO United States | - | 8:30 AM | - | |
| - | Birmingham, AL United States | - | 8:30 AM | - | |
| - | Denton, TX United States | - | 8:30 AM | - | |
| - | Houston, TX United States | - | 8:35 AM | - | |
| - | Austin, TX | - | 8:35 AM | - | |
| - | Ocala, FL | - | 8:35 AM | - | |
| - | Knoxville, TN United States | - | 8:40 AM | - | |
| - | travelers Rest, SC United States | - | 8:40 AM | - | |
| - | Edmond, OK Usa | - | 8:45 AM | - | |
| - | Charlotte, NC United States | - | 8:45 AM | - | |
| - | Brewster New York | - | 8:45 AM | - | |
| - | York, SC United States | - | 8:50 AM | - | |
| - | Milton, GA United States | - | 8:50 AM | - | |
| - | Bluffton, SC Usa | - | 8:50 AM | - | |
| - | Aiken, SC United States | - | 8:55 AM | - | |
| - | Winter Park, FL United States | - | 8:55 AM | - | |
| - | Atlantic Beach, FL Usa | - | 8:55 AM | - | |
| - | Jupiter, FL Usa | - | 11:30 AM | - | |
| - | Orlando, FL United States | - | 11:30 AM | - | |
| - | Bluffton, SC | - | 11:30 AM | - | |
| - | Boca Raton, FL | - | 11:35 AM | - | |
| - | Ponte vedra beach, FL United States | - | 11:35 AM | - | |
| - | Atlanta, GA Usa | - | 11:35 AM | - | |
| - | Dickson, TN Usa | - | 11:40 AM | - | |
| - | Ponte Vedra Beach, FL | - | 11:40 AM | - | |
| - | Chandler, AZ United States | - | 11:40 AM | - | |
| - | Bluffton, SC Usa | - | 11:45 AM | - | |
| - | Calgary, AB Canada | - | 11:45 AM | - | |
| - | Frisco, TX Usa | - | 11:45 AM | - | |
| - | Jacksonville, FL | - | 11:50 AM | - | |
| - | Palm Beach Gardens, FL Usa | - | 11:50 AM | - | |
| - | Winston Salem, NC United States | - | 11:50 AM | - | |
| - | Morgan Hill, CA Usa | - | 11:55 AM | - | |
| - | St Simons Island, GA United States | - | 11:55 AM | - | |
| - | Denver, NC | - | 11:55 AM | - | |
| - | Ponte vedra beach, FL | - | 12:00 PM | - | |
| - | Saint Simons Island, GA United States | - | 12:00 PM | - | |
| - | Aiken, SC | - | 12:00 PM | - | |
| - | Greenville, SC United States | - | 12:05 PM | - | |
| - | Jupiter, FL United States | - | 12:05 PM | - | |
| - | Domville, FL | - | 12:05 PM | - | |
| - | Cumming, GA | - | 12:10 PM | - | |
| - | St. Simons Island, GA United States | - | 12:10 PM | - | |
| - | Ocean isle beach, NC United States | - | 12:10 PM | - | |
| - | Birmingham, AL | - | 12:15 PM | - | |
| - | Jacksonville, FL United States | - | 12:15 PM | - | |
| - | Dallas, TX United States | - | 12:15 PM | - | |
| - | Lillington, NC | - | 12:20 PM | - | |
| - | Saint Simons, GA Usa | - | 12:20 PM | - | |
| - | Rome, GA United States | - | 12:20 PM | - | |
| - | Cincinnati, OH United States | - | 12:25 PM | - | |
| - | Charleston, SC United States | - | 12:25 PM | - | |
| - | Howard, OH United States | - | 12:25 PM | - | |
| - | Greenville, SC | - | 12:30 PM | - | |
| - | Augusta, GA Sweden | - | 12:30 PM | - | |
| - | Lake Quivira, KS Usa | - | 12:30 PM | - | |
| - | Augusta, GA United States of Ame | - | 12:35 PM | - | |
| - | Frisco, TX | - | 12:35 PM | - |
Awaiting official scores.
Keep Reading
Qualifiers
Qualifiers
Qualifiers