Field Size
86
Qualifying Spots
15
Cut Line
-4
Par
72
15 players have secured places through this qualifier.
| Thru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franklin, TN United States | -8 | F | 64 | ||
| T2 | Encinitas, CA Usa | -6 | F | 66 | ||
| T2 | Parkersburg, IA United States | -6 | F | 66 | ||
| T2 | Dyersville, IA United States | -6 | F | 66 | ||
| T5 | Valley, AL United states | -5 | F | 67 | ||
| T5 | La Plata, MO United states | -5 | F | 67 | ||
| T5 | Norfolk, NE United States | -5 | F | 67 | ||
| T5 | Ponca City, OK Usa | -5 | F | 67 | ||
| T9 | Clive, IA United States | -4 | F | 68 | ||
| T9 | Hot Springs, AR Usa | -4 | F | 68 | ||
| T9 | Dallas, TX United States | -4 | F | 68 | ||
| T9 | Cedar Falls, IA | -4 | F | 68 | ||
| T9 | Clarkston, MI United States | -4 | F | 68 | ||
| T9 | Clay City, KY United States | -4 | F | 68 | ||
| T9 | Naples, FL United States | -4 | F | 68 | ||
Cut Line | ||||||
| T16 | Bethesda, MD US | -3 | F | 69 | ||
| T16 | Wildwood, MO United States | -3 | F | 69 | ||
| T16 | Lake Bluff, IL | -3 | F | 69 | ||
| T16 | Broken Arrow, OK United States | -3 | F | 69 | ||
| T16 | Dearborn Heights, MI Usa | -3 | F | 69 | ||
| T16 | Rock Island, IL | -3 | F | 69 | ||
| T16 | Oskaloosa, IA United States | -3 | F | 69 | ||
| T16 | Bloomington, IL | -3 | F | 69 | ||
| T16 | Bardstown, KY US | -3 | F | 69 | ||
| T25 | Auburn, AL Usa | -2 | F | 70 | ||
| T25 | Johnston, IA | -2 | F | 70 | ||
| T25 | Fort Myers, FL | -2 | F | 70 | ||
| T25 | Ames, IA China | -2 | F | 70 | ||
| T25 | DeKalb, IL | -2 | F | 70 | ||
| T25 | Newton, IA | -2 | F | 70 | ||
| T25 | Atlanta, GA United States | -2 | F | 70 | ||
| T25 | Iowa City, IA United States | -2 | F | 70 | ||
| T25 | Ann Arbor, MI United States | -2 | F | 70 | ||
| T34 | Marquette Heights, IL | -1 | F | 71 | ||
| T34 | Bettendorf, IA Usa | -1 | F | 71 | ||
| T34 | Virginia, IL | -1 | F | 71 | ||
| T34 | Homer Glen, IL United States | -1 | F | 71 | ||
| T34 | Jefferson City, MO | -1 | F | 71 | ||
| T39 | Milan, IL | E | F | 72 | ||
| T39 | Birmingham, AL United States | E | F | 72 | ||
| T39 | Salt Lake City, UT Usa | E | F | 72 | ||
| T39 | Arroyo Grande, CA United States | E | F | 72 | ||
| T39 | LeClaire, IA Usa | E | F | 72 | ||
| T39 | Floyds Knobs, IN United States | E | F | 72 | ||
| T39 | Edina, MN United States | E | F | 72 | ||
| T39 | Mosinee, WI | E | F | 72 | ||
| T39 | Ottumwa, IA United States | E | F | 72 | ||
| T39 | Niagara Falls, ON Canada | E | F | 72 | ||
| T39 | Aurora, IL Usa | E | F | 72 | ||
| T50 | Ft Myers, FL United States | +1 | F | 73 | ||
| T50 | Lake Geneva, WI United States | +1 | F | 73 | ||
| T50 | Phoenix, AZ Usa | +1 | F | 73 | ||
| T50 | Pella, IA United States | +1 | F | 73 | ||
| 54 | Mesa, AZ United states | +2 | F | 74 | ||
| T55 | Evansville, IN | +3 | F | 75 | ||
| T55 | Chicago, IL | +3 | F | 75 | ||
| T55 | Pine Island, MN | +3 | F | 75 | ||
| T55 | Bradenton, FL Usa | +3 | F | 75 | ||
| T59 | Holts Summit, MO | +4 | F | 76 | ||
| T59 | Bettendorf, IA United States | +4 | F | 76 | ||
| T61 | Brownstown, IL | +5 | F | 77 | ||
| T61 | Fort Dodge, IA United States | +5 | F | 77 | ||
| T61 | Zumbrota, MN | +5 | F | 77 | ||
| T61 | Eldridge, IA United States | +5 | F | 77 | ||
| T61 | Campton Hills, IL | +5 | F | 77 | ||
| T66 | Plano, TX United States | +6 | F | 78 | ||
| T66 | Boaz, AL United States | +6 | F | 78 | ||
| 68 | Mississauga, ON Canada | +7 | F | 79 | ||
| T69 | Pella, IA | +8 | F | 80 | ||
| T69 | Rockford, MI | +8 | F | 80 | ||
| T69 | Adel, IA United States | +8 | F | 80 | ||
| T72 | Saint Charles, MO | +9 | F | 81 | ||
| T72 | League City, TX | +9 | F | 81 | ||
| T72 | Donnellson, IA | +9 | F | 81 | ||
| T72 | Asbury, IA | +9 | F | 81 | ||
| T76 | Coldwater, MI | +10 | F | 82 | ||
| T76 | Hartland, WI United States | +10 | F | 82 | ||
| T78 | Dubuque, IA | +11 | F | 83 | ||
| T78 | Sugar Grove, IL | +11 | F | 83 | ||
| 80 | Cedar Falls, IA | +13 | F | 85 | ||
| NC | Chicago, IL | - | NC | - | ||
| WD | Evanston, IL | - | WD | - | ||
| WD | Brook, IN | - | WD | - | ||
| WD | Vero Beach, FL Us | - | WD | - | ||
| WD | Boynton Beach, FL United States | - | WD | - | ||
| WD | St Paul, MN United States | - | WD | - | ||
Keep Reading
Qualifiers
Qualifiers
Qualifiers