Field Size
54
Qualifying Spots
6
Cut Line
-4
Par
72
6 players have secured places through this qualifier.
| Thru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estero, FL Usa | -7 | F | 65 | ||
| T2 | Southlake, TX United States | -5 | F | 67 | ||
| T2 | Hinsdale, IL Usa | -5 | F | 67 | ||
| T4 | Madison, WI | -4 | F | 68 | ||
| T4 | Austin, TX US | -4 | F | 68 | ||
| T4 | Roselle, IL Usa | -4 | F | 68 | ||
Cut Line | ||||||
| T7 | Peoria, IL | -3 | F | 69 | ||
| T7 | Chicago, IL Usa | -3 | F | 69 | ||
| T7 | Franksville, WI Usa | -3 | F | 69 | ||
| T10 | Searcy, AR | -2 | F | 70 | ||
| T10 | Moline, IL Usa | -2 | F | 70 | ||
| T10 | Orland Park, IL Usa | -2 | F | 70 | ||
| T10 | Indianapolis, IN | -2 | F | 70 | ||
| T14 | Davenport, IA Usa | -1 | F | 71 | ||
| T14 | Bettendorf, IA | -1 | F | 71 | ||
| T14 | Brandon, FL Usa | -1 | F | 71 | ||
| T14 | Longmont, CO Usa | -1 | F | 71 | ||
| T18 | Eldridge, IA | E | F | 72 | ||
| T18 | Naperville, IL | E | F | 72 | ||
| T18 | St. Charles, IL Usa | E | F | 72 | ||
| T18 | Lancaster, WI Usa | E | F | 72 | ||
| T18 | Charlestown, IN | E | F | 72 | ||
| T18 | Fond Du Lac, WI | E | F | 72 | ||
| T18 | Batley, IN England | E | F | 72 | ||
| T18 | Moline, IL United States | E | F | 72 | ||
| T26 | West Des Moines, IA | +1 | F | 73 | ||
| T26 | Bowling Green, KY United States | +1 | F | 73 | ||
| T26 | Scottsdale, AZ United States | +1 | F | 73 | ||
| T26 | Peoria, IL United States | +1 | F | 73 | ||
| 30 | Morrison, IL United States | +2 | F | 74 | ||
| T31 | Bettendorf, IA | +3 | F | 75 | ||
| T31 | Port Byron, IL | +3 | F | 75 | ||
| T33 | Bettendorf, IA | +4 | F | 76 | ||
| T33 | Bettendorf, IA | +4 | F | 76 | ||
| T33 | Marshalltown, IA Usa | +4 | F | 76 | ||
| T33 | Fulton, IL | +4 | F | 76 | ||
| T33 | Henderson, NV Usa | +4 | F | 76 | ||
| T33 | Davenport, IA | +4 | F | 76 | ||
| T39 | Princeton, IL United States | +6 | F | 78 | ||
| T39 | Rochelle, IL | +6 | F | 78 | ||
| T39 | Atlanta, GA United States | +6 | F | 78 | ||
| T42 | Cuba city, WI | +7 | F | 79 | ||
| T42 | Baraboo, WI | +7 | F | 79 | ||
| T42 | Fond du lac, WI | +7 | F | 79 | ||
| T42 | Woodland Hills, CA United States | +7 | F | 79 | ||
| 46 | Bettendorf, IA | +8 | F | 80 | ||
| 47 | Fulton, IL | +9 | F | 81 | ||
| T48 | Parker City, IN | +10 | F | 82 | ||
| T48 | Ballwin, MO | +10 | F | 82 | ||
| T48 | Eldridge, IA | +10 | F | 82 | ||
| 51 | Dubuque, IA | +11 | F | 83 | ||
| 52 | Jesup, IA | +14 | F | 86 | ||
| 53 | Buckeye, AZ | +16 | F | 88 | ||
| WD | West Des Moines, IA | - | WD | - | ||
Keep Reading
Qualifiers
Qualifiers
Qualifiers