Field Size
78
Qualifying Spots
—
Projected Cut
—
Rounds
1/4
| Thru | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baton Rouge, LA United States | -6 | 9 | |
| T2 | Atlanta, GA United States | -5 | 9 | |
| T2 | Clarksville, TN United States | -5 | 9 | |
| T4 | Murfreesboro, TN United States | -4 | 9 | |
| T4 | Austria | -4 | 9 | |
| T6 | Winter Garden, FL United States | -3 | 5 | |
| T6 | Poplar Bluff, MO United States | -3 | 5 | |
| T6 | St. Simons Island, GA | -3 | 5 | |
| T6 | Slidell, LA Usa | -3 | 5 | |
| T6 | Springboro, OH | -3 | 5 | |
| T6 | Norcross, GA United States | -3 | 5 | |
| T6 | Birmingham, AL | -3 | 5 | |
| T6 | Atlanta, GA United States | -3 | 5 | |
| T14 | Greenville, SC | -2 | 9 | |
| T14 | Bullard, TX United States | -2 | 9 | |
| T14 | Chadds Ford, PA United States | -2 | 9 | |
| T14 | Birmingham, AL | -2 | 9 | |
| T14 | Delray Beach, FL United States | -2 | 9 | |
| T14 | Fayetteville, GA Usa | -2 | 9 | |
| T14 | Dardanelle, AR Usa | -2 | 9 | |
| T14 | Ridgewood, NJ United States | -2 | 9 | |
| T14 | Baton Rouge, LA Usa | -2 | 5 | |
| T14 | Baton Rouge, LA United States | -2 | 5 | |
| T14 | York, SC | -2 | 5 | |
| T14 | Bluffton, SC United States | -2 | 5 | |
| T14 | Selma, AL Usa | -2 | 5 | |
| T14 | Sarasota, FL | -2 | 5 | |
| T28 | Ruston, LA United States | -1 | 9 | |
| T28 | Mebane, NC United States | -1 | 9 | |
| T28 | Oak Island, NC United States | -1 | 9 | |
| T28 | Duluth, GA Usa | -1 | 5 | |
| T28 | Hartland, WI Usa | -1 | 5 | |
| T28 | Pittsburgh, PA | -1 | 5 | |
| T28 | Baton Rouge, LA | -1 | 5 | |
| T28 | Greensburg, PA US | -1 | 5 | |
| T28 | Charlotte, NC United States | -1 | 5 | |
| T28 | Naples, FL | -1 | 5 | |
| T28 | Birmingham, AL United States | -1 | 5 | |
| T28 | Mount Vernon, IL United States | -1 | 5 | |
| T40 | Auburn, AL Usa | E | 9 | |
| T40 | Glen Allen, VA United States | E | 9 | |
| T40 | Greenville, SC | E | 9 | |
| T40 | Orlando, FL United States | E | 9 | |
| T40 | Richmond, VA | E | 9 | |
| T40 | Greenville, SC United States | E | 9 | |
| T40 | Pickerington, OH United States | E | 5 | |
| T40 | Sea Island, GA | E | 5 | |
| T40 | Houston, TX | E | 5 | |
| T40 | Alexandria, LA United States | E | 5 | |
| T40 | Winter Park, FL United States | E | 5 | |
| T40 | Tempe, AZ United States | E | 5 | |
| T40 | Fairfax, VA | E | 5 | |
| T40 | Little Elm, TX United States | E | 5 | |
| T40 | Atlantic Beach, FL United States | E | 5 | |
| T55 | Wilmington, NC | +1 | 9 | |
| T55 | Mexico | +1 | 9 | |
| T55 | Atkinson, NH | +1 | 9 | |
| T55 | Montvale, NJ | +1 | 9 | |
| T55 | Booneville, MS Usa | +1 | 9 | |
| T55 | Chateauguay, QC Canada | +1 | 5 | |
| T55 | Athens, GA | +1 | 5 | |
| T55 | Little Rock, AR Usa | +1 | 5 | |
| T63 | White Sulphur Springs, WV | +2 | 9 | |
| T63 | Merritt Island, FL United States | +2 | 9 | |
| T63 | Raleigh, NC United States | +2 | 9 | |
| T63 | Dallas, TX America | +2 | 5 | |
| - | Morgan Hill, CA Usa | - | 10:16 AM | |
| - | St. Petersburg, FL | - | 10:16 AM | |
| - | Hixson, TN Us | - | 10:16 AM | |
| - | Venetia, PA United States | - | 10:16 AM | |
| - | Owasso, OK | - | 10:16 AM | |
| - | Gaffney, SC United States | - | 10:16 AM | |
| - | Buford, GA | - | 10:27 AM | |
| - | Lake Mary, FL United States | - | 10:27 AM | |
| - | Macon, GA United States | - | 10:27 AM | |
| - | Durham, NC | - | 10:27 AM | |
| - | Decatur, AL United States | - | 10:27 AM | |
| - | Ann Arbor, MI United States | - | 10:27 AM |
Keep Reading
Leaders
Leaders
Leaders