Field Size
81
Qualifying Spots
12
Cut Line
-2
Par
72
12 players have secured places through this qualifier.
| Thru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spring, TX Scottish | -6 | F | 66 | ||
| T2 | The Woodlands, TX | -5 | F | 67 | ||
| T2 | Austin, TX United States | -5 | F | 67 | ||
| T4 | Houston, TX United States | -4 | F | 68 | ||
| T4 | Ponca City, OK | -4 | F | 68 | ||
| T6 | Tomball, TX United States | -3 | F | 69 | ||
| T6 | The Woodlands, TX | -3 | F | 69 | ||
| T6 | Owasso, OK United States | -3 | F | 69 | ||
| T6 | Fulshear, TX | -3 | F | 69 | ||
| T6 | Houston, TX US | -3 | F | 69 | ||
| T11 | Southlake, TX United States | -2 | F | 70 | ||
| T11 | Houston, TX | -2 | F | 70 | ||
Cut Line | ||||||
| T13 | Spring, TX United States | -1 | F | 71 | ||
| T13 | Houston, TX | -1 | F | 71 | ||
| T13 | Agoura Hills, CA | -1 | F | 71 | ||
| T16 | Spring, TX | E | F | 72 | ||
| T16 | Texas City, TX | E | F | 72 | ||
| T16 | Hudson Oaks, TX United States | E | F | 72 | ||
| T16 | Houston, TX Usa | E | F | 72 | ||
| T16 | Rockwall, TX United States | E | F | 72 | ||
| T16 | College Station, TX | E | F | 72 | ||
| T22 | Chicago, IL | +1 | F | 73 | ||
| T22 | Friendswood, TX United States | +1 | F | 73 | ||
| T22 | The Woodlands, TX Usa | +1 | F | 73 | ||
| T22 | The Woodlands, TX | +1 | F | 73 | ||
| T22 | Plano, TX United States | +1 | F | 73 | ||
| T22 | The Woodlands, TX Usa | +1 | F | 73 | ||
| T22 | Apache junction, AZ Usa | +1 | F | 73 | ||
| T29 | Brookeland, TX | +2 | F | 74 | ||
| T29 | Colorado Springs, CO United States | +2 | F | 74 | ||
| T29 | Joplin, MO Usa | +2 | F | 74 | ||
| T29 | Davis, CA Usa | +2 | F | 74 | ||
| T29 | Baytown, TX | +2 | F | 74 | ||
| T29 | Dallas, TX United States | +2 | F | 74 | ||
| T29 | Winter Garden, FL | +2 | F | 74 | ||
| T29 | Tulsa, OK United States | +2 | F | 74 | ||
| T29 | New Braunfels, TX | +2 | F | 74 | ||
| T29 | Montreal, QC | +2 | F | 74 | ||
| T39 | East Bernard, TX | +3 | F | 75 | ||
| T39 | Church Point, LA United States | +3 | F | 75 | ||
| T39 | Magnolia, TX | +3 | F | 75 | ||
| T39 | Georgetown, TX | +3 | F | 75 | ||
| T39 | Houston, TX United States | +3 | F | 75 | ||
| T44 | League City, TX Usa | +4 | F | 76 | ||
| T44 | Hempstead, TX | +4 | F | 76 | ||
| T44 | Houston, TX United States | +4 | F | 76 | ||
| T44 | Sugar Land, TX | +4 | F | 76 | ||
| T48 | South Lyon, MI | +5 | F | 77 | ||
| T48 | Houston, TX | +5 | F | 77 | ||
| T48 | Houston, TX | +5 | F | 77 | ||
| T48 | Willis, TX United States | +5 | F | 77 | ||
| T48 | Houston, TX | +5 | F | 77 | ||
| T53 | Denham Springs, LA | +6 | F | 78 | ||
| T53 | Montgomery, TX Usa | +6 | F | 78 | ||
| T53 | Houston, TX | +6 | F | 78 | ||
| T53 | San Antonio, TX United States | +6 | F | 78 | ||
| T53 | Houston, TX | +6 | F | 78 | ||
| T53 | Burleson, TX | +6 | F | 78 | ||
| T59 | Humble, TX | +7 | F | 79 | ||
| T59 | Fulshear, TX | +7 | F | 79 | ||
| T61 | Canyon Lake, TX Usa | +8 | F | 80 | ||
| T61 | Spring, TX | +8 | F | 80 | ||
| T61 | Houston, TX United States | +8 | F | 80 | ||
| T64 | Huntsville, TX | +9 | F | 81 | ||
| T64 | Mountain Home, AR | +9 | F | 81 | ||
| T64 | Cypress, TX Usa | +9 | F | 81 | ||
| T67 | Katy, TX | +10 | F | 82 | ||
| T67 | Houston, TX | +10 | F | 82 | ||
| T67 | Weslaco, TX United States | +10 | F | 82 | ||
| 70 | Meridian, TX | +12 | F | 84 | ||
| 71 | Gonzales, TX United States | +14 | F | 86 | ||
| 72 | La Feria, TX | +15 | F | 87 | ||
| 73 | Granbury, TX United States | +29 | F | 101 | ||
| NC | Houston, TX | - | NC | - | ||
| WD | Corinth, TX Usa | - | WD | - | ||
| WD | Houston, TX | - | WD | - | ||
| NC | Pearland, TX | - | NC | - | ||
| NC | Hot Springs, AR Usa | - | NC | - | ||
| WD | Bradenton, FL Usa | - | WD | - | ||
| WD | Dallas, TX United States | - | WD | - | ||
| NC | Fort Lauderdale, FL United States | - | NC | - | ||
Keep Reading
Qualifiers
Qualifiers
Qualifiers