PGA Tour
Final
Valspar Championship Pre-Q #1
Mar 9, 2026Southern Hills Plantation ยท Brooksville, FL
Field Size
70
Qualifying Spots
6
Cut Line
-4
Par
72
Leaderboard
| Thru | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent Hamm Q | -6 | F | 66 | |
| T2 | Nicklaus Sutton Q | -5 | F | 67 | |
| T2 | David Erdy Q | -5 | F | 67 | |
| T2 | Keller Harper Q | -5 | F | 67 | |
| T2 | Raoul Menard Q | -5 | F | 67 | |
| 6 | Owen Stamper Q | -4 | F | 68 | |
Cut Line | |||||
| T7 | Frank Kennedy | -3 | F | 69 | |
| T7 | Benjamin Muecke (a) | -3 | F | 69 | |
| T7 | Connor Jones | -3 | F | 69 | |
| T7 | Peyton Shore | -3 | F | 69 | |
| T7 | Tyler Gray | -3 | F | 69 | |
| T12 | James Piot | -2 | F | 70 | |
| T12 | Jeremy Sisson | -2 | F | 70 | |
| T12 | Conor McGrath | -2 | F | 70 | |
| T12 | Bryan Kordupel | -2 | F | 70 | |
| T16 | Hunter Fry | -1 | F | 71 | |
| T16 | Chase Bauer (a) | -1 | F | 71 | |
| T16 | Avery Schneider | -1 | F | 71 | |
| T16 | Moses Compaan | -1 | F | 71 | |
| T16 | Justin Stromsnes (a) | -1 | F | 71 | |
| T21 | Zach Reuland | E | F | 72 | |
| T21 | Nick Staub | E | F | 72 | |
| T21 | Derek Bard | E | F | 72 | |
| T24 | Stephen Kinsel | +1 | F | 73 | |
| T24 | Jack Stumpfig | +1 | F | 73 | |
| T26 | Jack Hudson (a) | +2 | F | 74 | |
| T26 | Max VanderMolen (a) | +2 | F | 74 | |
| T26 | Thomas Freed | +2 | F | 74 | |
| T26 | Andrew Morris | +2 | F | 74 | |
| T30 | John Rhodes (a) | +3 | F | 75 | |
| T30 | Dawson Anders | +3 | F | 75 | |
| T30 | Brad Golden | +3 | F | 75 | |
| T30 | Will Frodigh | +3 | F | 75 | |
| T30 | Trevor Hulbert | +3 | F | 75 | |
| T35 | Yianni Kostouros | +4 | F | 76 | |
| T35 | Kyle Melerski | +4 | F | 76 | |
| T35 | Jude Kim (a) | +4 | F | 76 | |
| T35 | Tim Carlson (a) | +4 | F | 76 | |
| T35 | Tien Do (a) | +4 | F | 76 | |
| T40 | Gregory Drummonds | +5 | F | 77 | |
| T40 | Andrew Bittinger (a) | +5 | F | 77 | |
| T40 | Landen Pifer (a) | +5 | F | 77 | |
| T40 | Nicolo Ragazzi | +5 | F | 77 | |
| T40 | Ian Masenheimer | +5 | F | 77 | |
| T40 | Xavier Williams | +5 | F | 77 | |
| T40 | Miles Ruff (a) | +5 | F | 77 | |
| T47 | John Gullberg | +6 | F | 78 | |
| T47 | Felipe Quiroga | +6 | F | 78 | |
| T47 | Eric Thomas | +6 | F | 78 | |
| T50 | Ryan Smith (a) | +7 | F | 79 | |
| T50 | MarcAnthony Neger | +7 | F | 79 | |
| T50 | Nolan Will (a) | +7 | F | 79 | |
| T50 | Gabriel Gair (a) | +7 | F | 79 | |
| T50 | Sergio Salcido (a) | +7 | F | 79 | |
| T55 | Gage Carnes | +8 | F | 80 | |
| T55 | Michael Muecke (a) | +8 | F | 80 | |
| T57 | Balraj Matharu | +9 | F | 81 | |
| T57 | Nathan Hines | +9 | F | 81 | |
| 59 | Michael Devine (a) | +10 | F | 82 | |
| 60 | Trey James (a) | +11 | F | 83 | |
| T61 | Michael Mangiaracina | +13 | F | 85 | |
| T61 | Jacob McGeehan | +13 | F | 85 | |
| T63 | Jackson Ketterson (a) | +14 | F | 86 | |
| T63 | Rogan Maloney (a) | +14 | F | 86 | |
| 65 | Blake Tyson | +20 | F | 92 | |
| 66 | Gordon Leffel | +22 | F | 94 | |
| WD | Brandon Mancheno | - | F | - | |
| NC | Dustin Overton | - | F | - | |
| WD | Jack Irons (a) | - | F | - | |
| WD | Andy Zhang | - | F | - | |
Cut Line
Keep Reading