PGA Tour
Final
Valspar Championship Pre-Q #3
Mar 12, 2026Southern Hills Plantation ยท Brooksville, FL
Field Size
108
Qualifying Spots
11
Cut Line
-3
Par
72
Leaderboard
| Thru | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Murphy Q | -5 | F | 67 | |
| T2 | Austin Greaser Q | -4 | F | 68 | |
| T2 | Jamie Smith (a) Q | -4 | F | 68 | |
| T2 | Peter Knade Q | -4 | F | 68 | |
| T2 | Evan Knight Q | -4 | F | 68 | |
| T2 | Chase Hanna Q | -4 | F | 68 | |
| T7 | Logan McCracken Q | -3 | F | 69 | |
| T7 | Caden McMackin Q | -3 | F | 69 | |
| T7 | Jimmy Paradise Q | -3 | F | 69 | |
| T7 | Adam Alvarez Q | -3 | F | 69 | |
| T7 | Angus Flanagan Q | -3 | F | 69 | |
Cut Line | |||||
| T12 | William Robbins | -2 | F | 70 | |
| T12 | Brayden Forte (a) | -2 | F | 70 | |
| T12 | Thomas Henson | -2 | F | 70 | |
| T12 | Wilhelm Ryding (a) | -2 | F | 70 | |
| T12 | Jack Sparrow | -2 | F | 70 | |
| T12 | Nicholas Marchese | -2 | F | 70 | |
| T12 | Nicolas Cassidy | -2 | F | 70 | |
| T19 | Tyler Johnson | -1 | F | 71 | |
| T19 | Tommy Dallahan | -1 | F | 71 | |
| T19 | Cristian Dimarco | -1 | F | 71 | |
| T19 | Fielding Brewbaker | -1 | F | 71 | |
| T19 | Nathan Jordi | -1 | F | 71 | |
| T19 | Joey Savoie | -1 | F | 71 | |
| T19 | Mark Goetz | -1 | F | 71 | |
| T19 | Kyle Muelller | -1 | F | 71 | |
| T19 | Max Barile (a) | -1 | F | 71 | |
| T19 | Derek Gillespie | -1 | F | 71 | |
| T19 | Alex Weiss | -1 | F | 71 | |
| T19 | Winton Munch | -1 | F | 71 | |
| T31 | Francesco Ruffino | E | F | 72 | |
| T31 | Nyasha Mauchaza | E | F | 72 | |
| T31 | Brian Richey | E | F | 72 | |
| T31 | Baker Stevenson | E | F | 72 | |
| T31 | Jon Mayer | E | F | 72 | |
| T31 | Peter Chung | E | F | 72 | |
| T31 | Gunnar Green (a) | E | F | 72 | |
| T38 | Luke Gannon | +1 | F | 73 | |
| T38 | Flint Bekkers | +1 | F | 73 | |
| T38 | Omar Morales | +1 | F | 73 | |
| T38 | Wyatt Spier | +1 | F | 73 | |
| T38 | Daniel Griffiths | +1 | F | 73 | |
| T38 | Cody Montgomery | +1 | F | 73 | |
| T38 | Darren Zhou (a) | +1 | F | 73 | |
| T38 | William Shrewsbury | +1 | F | 73 | |
| T46 | Ben Pirro | +2 | F | 74 | |
| T46 | Vishal Giri | +2 | F | 74 | |
| T46 | Canon Claycomb | +2 | F | 74 | |
| T46 | Chris Dalglish | +2 | F | 74 | |
| T46 | Joseph Harrigan | +2 | F | 74 | |
| T46 | Harrison Ott | +2 | F | 74 | |
| T46 | Wesley Hunter | +2 | F | 74 | |
| T46 | Charles Young | +2 | F | 74 | |
| T46 | Paul Steele (a) | +2 | F | 74 | |
| T55 | Tyler Allred | +3 | F | 75 | |
| T55 | Thomas Christensen (a) | +3 | F | 75 | |
| T55 | Derek Sanderson | +3 | F | 75 | |
| T55 | Ty Celone | +3 | F | 75 | |
| T55 | Zack Shriver | +3 | F | 75 | |
| T55 | Jackson Heazel | +3 | F | 75 | |
| T55 | DJ Francey | +3 | F | 75 | |
| T55 | James Greer | +3 | F | 75 | |
| T55 | Harrison Shih | +3 | F | 75 | |
| T64 | Benjamin Loudermilk | +4 | F | 76 | |
| T64 | Jonathan Ortiz | +4 | F | 76 | |
| T64 | William Kendrick (a) | +4 | F | 76 | |
| T64 | Ryan Nord | +4 | F | 76 | |
| T64 | Parker Haynes | +4 | F | 76 | |
| T64 | Cameron Hedge | +4 | F | 76 | |
| T64 | Alex Zurat (a) | +4 | F | 76 | |
| T64 | Larry Blatt | +4 | F | 76 | |
| T64 | Austin Schultz | +4 | F | 76 | |
| T64 | Sam Hill | +4 | F | 76 | |
| T64 | Timmy Wideman | +4 | F | 76 | |
| T75 | Cooper Greer | +5 | F | 77 | |
| T75 | Jai Mansell (a) | +5 | F | 77 | |
| T75 | Caleb Amerson | +5 | F | 77 | |
| T78 | Jonathan Brain (a) | +6 | F | 78 | |
| T78 | Shankar Natarajan (a) | +6 | F | 78 | |
| T78 | Jeffrey Cunningham | +6 | F | 78 | |
| T78 | Ryan Weber (a) | +6 | F | 78 | |
| T78 | Jacques Celestino | +6 | F | 78 | |
| T83 | Ntengwa Mukosa | +7 | F | 79 | |
| T83 | Ryan Sweet | +7 | F | 79 | |
| T83 | Wesley Modica | +7 | F | 79 | |
| T83 | Matt Glenn (a) | +7 | F | 79 | |
| T83 | Cotton Jackson (a) | +7 | F | 79 | |
| T83 | Michael Keefe | +7 | F | 79 | |
| 89 | Sebastian Marks | +8 | F | 80 | |
| T90 | Tyler Hammett (a) | +9 | F | 81 | |
| T90 | Kaleb Allen | +9 | F | 81 | |
| 92 | Sebastien Beaudry | +10 | F | 82 | |
| T93 | Eldon Spencer | +11 | F | 83 | |
| T93 | Jonathan Dolph (a) | +11 | F | 83 | |
| T93 | Bill Pigott | +11 | F | 83 | |
| T93 | Wesley Phillips | +11 | F | 83 | |
| T93 | Daniel Allen (a) | +11 | F | 83 | |
| T98 | Walt Ghaffar | +13 | F | 85 | |
| T98 | Michael Grande (a) | +13 | F | 85 | |
| 100 | John Bigelow IV | +15 | F | 87 | |
| 101 | Stephen Mack (a) | +21 | F | 93 | |
| WD | Jack Boulger | - | F | - | |
| WD | Eugene Hong | - | F | - | |
| WD | Landon Cottrell | - | F | - | |
| NC | Jordan Bailey | - | F | - | |
| WD | Jin Chung | - | F | - | |
| WD | Brent Ito | - | F | - | |
| NS | Rahul Sriram | - | F | - | |
Cut Line
Keep Reading