Field Size
153
Qualifying Spots
8
Cut Line
-15
Rounds
4
8 players have secured places through this qualifier.
| Round | Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Jose, CA | -18 | R4-5 | F | 63 | 72 | 68 | 67 | |
| T2 | Lacombe, AB | -17 | R4-4 | F | 67 | 69 | 67 | 68 | |
| T2 | Scottsdale, AZ United States | -17 | R4-6 | F | 70 | 68 | 67 | 66 | |
| T2 | Wichita, KS | -17 | R4-9 | F | 67 | 67 | 74 | 63 | |
| 5 | Farmington, UT United States | -16 | R4-4 | F | 67 | 71 | 66 | 68 | |
| T6 | Lomita, CA United States | -15 | R4-5 | F | 67 | 70 | 69 | 67 | |
| T6 | Shorewood, MN Usa | -15 | R4-2 | F | 67 | 68 | 68 | 70 | |
| T6 | Malibu, California | -15 | R4+2 | F | 67 | 62 | 70 | 74 | |
Cut Line | |||||||||
| T6 | Hudson, WI United States | -15 | R4-7 | F | 69 | 71 | 68 | 65 | |
| T10 | Bernalillo, NM Usa | -14 | R4-6 | F | 71 | 68 | 69 | 66 | |
| T10 | Delaware, OH United States | -14 | R4-8 | F | 69 | 71 | 70 | 64 | |
| T10 | Orlando, FL | -14 | R4-4 | F | 70 | 70 | 66 | 68 | |
| T10 | Scottsdale, AZ Usa | -14 | R4-5 | F | 70 | 70 | 67 | 67 | |
| T10 | Wheaton, IL United States | -14 | R4-4 | F | 72 | 68 | 66 | 68 | |
| 15 | Las Vegas, NV United States | -13 | R4-2 | F | 68 | 67 | 70 | 70 | |
| T16 | Fort Collins, CO Usa | -12 | R4-4 | F | 69 | 69 | 70 | 68 | |
| T16 | Stillwater, MN United States | -12 | R4E | F | 69 | 64 | 71 | 72 | |
| T16 | Foster City, CA | -12 | R4-5 | F | 66 | 73 | 70 | 67 | |
| T16 | Birmingham, AL | -12 | R4-5 | F | 69 | 66 | 74 | 67 | |
| T16 | Bloomfield Hills, MI | -12 | R4-6 | F | 71 | 67 | 72 | 66 | |
| T21 | Chatham, NJ United States | -11 | R4-1 | F | 72 | 64 | 70 | 71 | |
| T21 | Mexico | -11 | R4-6 | F | 67 | 71 | 73 | 66 | |
| T21 | Canada | -11 | R4-3 | F | 71 | 67 | 70 | 69 | |
| T21 | Jupiter, FL United States | -11 | R4-1 | F | 70 | 68 | 68 | 71 | |
| T21 | La habra, CA Usa | -11 | R4-2 | F | 68 | 72 | 67 | 70 | |
| T21 | Dallas, TX United States | -11 | R4-4 | F | 71 | 69 | 69 | 68 | |
| T21 | Prescott, AZ United States | -11 | R4-2 | F | 65 | 76 | 66 | 70 | |
| T28 | United States | -10 | R4-1 | F | 66 | 71 | 70 | 71 | |
| T28 | Canada | -10 | R4-2 | F | 69 | 70 | 69 | 70 | |
| T28 | United States | -10 | R4-6 | F | 71 | 69 | 72 | 66 | |
| T28 | Sarasota, FL United States | -10 | R4-3 | F | 69 | 69 | 71 | 69 | |
| T28 | Dallas, TX | -10 | R4-1 | F | 70 | 67 | 70 | 71 | |
| T33 | San Diego, CA US | -9 | R4-9 | F | 75 | 69 | 72 | 63 | |
| T33 | Plano, TX United States | -9 | R4E | F | 75 | 66 | 66 | 72 | |
| T33 | Frisco, TX | -9 | R4-1 | F | 71 | 70 | 67 | 71 | |
| T36 | United States | -8 | R4+1 | F | 68 | 68 | 71 | 73 | |
| T36 | Scottsdale, AZ United States | -8 | R4-3 | F | 74 | 68 | 69 | 69 | |
| T38 | Overland Park, KS United States | -7 | R4-1 | F | 70 | 69 | 71 | 71 | |
| T38 | Mexico | -7 | R4-5 | F | 72 | 73 | 69 | 67 | |
| T38 | Phoenix, AZ | -7 | R4-4 | F | 71 | 69 | 73 | 68 | |
| T38 | Paradise Valley, AZ United States | -7 | R4+2 | F | 68 | 67 | 72 | 74 | |
| T38 | Gig Harbor, WA | -7 | R4E | F | 74 | 69 | 66 | 72 | |
| T43 | Brea, CA United States | -6 | R4+3 | F | 71 | 69 | 67 | 75 | |
| T43 | Newport Beach, CA | -6 | R4-3 | F | 69 | 70 | 74 | 69 | |
| T43 | Guthrie, OK United States | -6 | R4-4 | F | 70 | 72 | 72 | 68 | |
| T43 | United States | -6 | R4-3 | F | 71 | 69 | 73 | 69 | |
| T43 | Mexico | -6 | R4+1 | F | 68 | 72 | 69 | 73 | |
| T48 | Bakersfield, CA | -5 | R4-3 | F | 75 | 66 | 73 | 69 | |
| T48 | Everett, WA | -5 | R4-1 | F | 71 | 70 | 71 | 71 | |
| T48 | United States | -5 | R4+3 | F | 70 | 69 | 69 | 75 | |
| T48 | La Quinta, CA | -5 | R4-4 | F | 71 | 70 | 74 | 68 | |
| T48 | United States | -5 | R4+1 | F | 69 | 70 | 71 | 73 | |
| T48 | Ponte Vedra Beach, FL | -5 | R4-2 | F | 68 | 72 | 73 | 70 | |
| T48 | Paradise Valley, AZ Usa | -5 | R4-5 | F | 70 | 75 | 71 | 67 | |
| T55 | Yuma, AZ | -4 | R4-4 | F | 72 | 74 | 70 | 68 | |
| T55 | Fresno, CA Usa | -4 | R4-1 | F | 75 | 70 | 68 | 71 | |
| T55 | Henderson, NV Usa | -4 | R4-5 | F | 75 | 69 | 73 | 67 | |
| T55 | Grand Junction, CO United States | -4 | R4-1 | F | 70 | 73 | 70 | 71 | |
| T55 | Denver, CO United States | -4 | R4E | F | 71 | 69 | 72 | 72 | |
| T55 | Calgary, AB Canada | -4 | R4-2 | F | 69 | 73 | 72 | 70 | |
| T55 | Oxnard, CA | -4 | R4-1 | F | 75 | 69 | 69 | 71 | |
| T55 | Shawnee, KS United States | -4 | R4-6 | F | 73 | 75 | 70 | 66 | |
| T55 | Ange Gardien, QC | -4 | R4-2 | F | 73 | 71 | 70 | 70 | |
| T64 | Mexico | -3 | R4+5 | F | 69 | 72 | 67 | 77 | |
| T64 | Evansville, IN | -3 | R4E | F | 75 | 71 | 67 | 72 | |
| T64 | Greenville, SC United States | -3 | R4-4 | F | 77 | 74 | 66 | 68 | |
| T64 | Truckee, CA Usa | -3 | R4+1 | F | 75 | 66 | 71 | 73 | |
| T68 | United States | -2 | R4-4 | F | 74 | 70 | 74 | 68 | |
| T68 | Brampton, ON Canada | -2 | R4+1 | F | 72 | 74 | 67 | 73 | |
| T68 | Miami, FL Usa | -2 | R4-2 | F | 73 | 76 | 67 | 70 | |
| T68 | Miami, FL United States | -2 | R4+2 | F | 69 | 72 | 71 | 74 | |
| T68 | Scottsdale, CA | -2 | R4-5 | F | 72 | 72 | 75 | 67 | |
| T68 | Beaverton, OR United States | -2 | R4-6 | F | 69 | 74 | 77 | 66 | |
| T74 | Melissa, TX United States | -1 | R4+5 | F | 69 | 72 | 69 | 77 | |
| T74 | Salt Lake City, UT Usa | -1 | R4-5 | F | 71 | 78 | 71 | 67 | |
| T74 | Long Beach, CA | -1 | R4E | F | 74 | 68 | 73 | 72 | |
| T74 | Greenville, SC United States | -1 | R4-2 | F | 70 | 72 | 75 | 70 | |
| 78 | Brazil | E | R4-3 | F | 75 | 75 | 69 | 69 | |
| T79 | Calgary, AB | +1 | R4E | F | 78 | 68 | 71 | 72 | |
| T79 | Willard, UT United States | +1 | R4+2 | F | 74 | 72 | 69 | 74 | |
| T79 | Hixson, TN Us | +1 | R4-1 | F | 78 | 68 | 72 | 71 | |
| T79 | Newport Beach, CA | +1 | R4+3 | F | 73 | 72 | 69 | 75 | |
| T79 | Scottsdale, AZ Usa | +1 | R4-1 | F | 75 | 70 | 73 | 71 | |
| T79 | Saskatoon, SK | +1 | R4E | F | 73 | 73 | 71 | 72 | |
| T79 | Irvine, CA Usa | +1 | R4+2 | F | 69 | 72 | 74 | 74 | |
| T86 | Overland Park, KS United States | +2 | R4+1 | F | 77 | 72 | 68 | 73 | |
| T86 | Newport Beach, CA United States | +2 | R4-5 | F | 77 | 72 | 74 | 67 | |
| T86 | United States | +2 | R4+2 | F | 71 | 69 | 76 | 74 | |
| T86 | United States | +2 | R4-2 | F | 73 | 73 | 74 | 70 | |
| T90 | Salinas, CA Usa | +3 | R4-6 | F | 82 | 71 | 72 | 66 | |
| T90 | Chilliwack, BC Canada | +3 | R4+7 | F | 71 | 72 | 69 | 79 | |
| T90 | Burnaby, BC Canada | +3 | R4E | F | 73 | 74 | 72 | 72 | |
| T90 | St. Simons Island, GA United States | +3 | R4+3 | F | 72 | 70 | 74 | 75 | |
| T94 | Hendersonville, NC | +4 | R4+3 | F | 76 | 70 | 71 | 75 | |
| T94 | Brielle, NJ United States | +4 | R4+4 | F | 72 | 70 | 74 | 76 | |
| T94 | Frisco, TX United States | +4 | R4E | F | 73 | 74 | 73 | 72 | |
| T94 | Dallas, TX United States | +4 | R4+4 | F | 76 | 70 | 70 | 76 | |
| 98 | Jacksonville, FL United States | +5 | R4E | F | 78 | 71 | 72 | 72 | |
| T99 | Truckee, CA Usa | +6 | R4-3 | F | 73 | 76 | 76 | 69 | |
| T99 | Kelowna, BC, CAN | +6 | R4E | F | 71 | 76 | 75 | 72 | |
| T101 | Scottsdale, AZ United States | +7 | R4E | F | 76 | 77 | 70 | 72 | |
| T101 | Solvang, CA | +7 | R4+1 | F | 74 | 74 | 74 | 73 | |
| T101 | United States | +7 | R4+2 | F | 69 | 77 | 75 | 74 | |
| T101 | Dallas, TX United States | +7 | R4-3 | F | 76 | 75 | 75 | 69 | |
| T101 | Kailua Kona, HI United States | +7 | R4+2 | F | 75 | 76 | 70 | 74 | |
| T101 | Henderson, NV United States | +7 | R4+3 | F | 74 | 79 | 67 | 75 | |
| T107 | Dublin, OH United States | +9 | R4+3 | F | 71 | 78 | 73 | 75 | |
| T107 | Rancho Santa Margarita, CA United States | +9 | R4-3 | F | 84 | 72 | 72 | 69 | |
| T107 | Scottsdale, AZ Usa | +9 | R4E | F | 75 | 76 | 74 | 72 | |
| T107 | Corona, CA United States | +9 | R4-2 | F | 73 | 77 | 77 | 70 | |
| T107 | Maple Grove, MN | +9 | R4+4 | F | 75 | 72 | 74 | 76 | |
| T112 | Binghamton, NY | +10 | R4+1 | F | 73 | 75 | 77 | 73 | |
| T112 | Kalamazoo, MI Usa | +10 | R4E | F | 71 | 76 | 79 | 72 | |
| T112 | Danville, CA United States | +10 | R4+2 | F | 75 | 74 | 75 | 74 | |
| T115 | Sartell, MN Usa | +11 | R4+2 | F | 77 | 74 | 74 | 74 | |
| T115 | Atherton, CA | +11 | R4+1 | F | 76 | 72 | 78 | 73 | |
| T115 | San Juan Capistrano, CA Japan | +11 | R4-3 | F | 82 | 70 | 78 | 69 | |
| 118 | Agoura HIlls, CA Usa | +12 | R4+4 | F | 77 | 74 | 73 | 76 | |
| 119 | Cincinnati, OH United States | +13 | R4+7 | F | 78 | 71 | 73 | 79 | |
| T120 | Louisville, KY | +14 | R4+5 | F | 75 | 78 | 72 | 77 | |
| T120 | Indio, CA United States | +14 | R4+2 | F | 77 | 76 | 75 | 74 | |
| T122 | Las Vegas, NV United States | +15 | R4+4 | F | 72 | 71 | 84 | 76 | |
| T122 | Coquitlam, BC Canada | +15 | R4+7 | F | 79 | 71 | 74 | 79 | |
| 124 | Newmarket, ON Canada | +16 | R4+1 | F | 75 | 79 | 77 | 73 | |
| 125 | Elk Grove, CA Usa | +17 | R4+1 | F | 79 | 76 | 77 | 73 | |
| T126 | Broken Arrow, OK United States | +19 | R4-2 | F | 84 | 79 | 74 | 70 | |
| T126 | Eagle, ID United States | +19 | R4+6 | F | 77 | 78 | 74 | 78 | |
| T126 | Oradell, NJ United States | +19 | R4+10 | F | 76 | 74 | 75 | 82 | |
| 129 | Lubbock, TX Usa | +20 | R4+2 | F | 81 | 79 | 74 | 74 | |
| 130 | San Ramon, CA | +21 | R4-4 | F | 78 | 83 | 80 | 68 | |
| 131 | Kamas, UT United States | +22 | R4+5 | F | 80 | 74 | 79 | 77 | |
| T132 | Eugene, OR United States | +24 | R4+2 | F | 81 | 86 | 71 | 74 | |
| T132 | United States | +24 | R4+4 | F | 79 | 75 | 82 | 76 | |
| T134 | Yorba Linda, CA United States | +25 | R4+4 | F | 84 | 83 | 70 | 76 | |
| T134 | Mesa, AZ Usa | +25 | R4+4 | F | 75 | 78 | 84 | 76 | |
| 136 | Escondido, CA United States | +27 | R4-1 | F | 76 | 81 | 87 | 71 | |
| 137 | Laval, QC Canada | +28 | R4+7 | F | 77 | 79 | 81 | 79 | |
| 138 | Coquitlam, BC Canada | +29 | R4+6 | F | 85 | 78 | 76 | 78 | |
| 139 | Sacramento, CA U.S.A | +41 | R4+9 | F | 75 | 86 | 87 | 81 | |
| 140 | Granite Bay, CA United States | +48 | R4+6 | F | 88 | 84 | 86 | 78 | |
| WD | Lucas, TX United States | -10 | R3-10 | WD | 71 | 73 | 62 | - | |
| WD | Palm beach gardens, FL | - | R1- | WD | - | - | - | - | |
| WD | United States | +2 | R2+2 | WD | 72 | 74 | - | - | |
| WD | Temecula, CA | +3 | R3-2 | WD | 74 | 75 | 70 | - | |
| WD | Henderson, NV Usa | +6 | R3+3 | WD | 78 | 69 | 75 | - | |
| WD | Turkey | +7 | R3+3 | WD | 73 | 75 | 75 | - | |
| DQ | Roswell, NM Usa | +9 | R3+4 | DQ | 77 | 72 | 76 | - | |
| WD | Walnut, CA | +10 | R2+3 | WD | 79 | 75 | - | - | |
| DQ | San Antonio, TX United States | +13 | R3+5 | DQ | 78 | 74 | 77 | - | |
| WD | Scottsdale, AZ | +15 | R3+8 | WD | 73 | 78 | 80 | - | |
| WD | Plainview, NY Usa | +18 | R2+8 | WD | 82 | 80 | - | - | |
| WD | Winnipeg, MB Canada | +19 | R3+9 | WD | 75 | 79 | 81 | - | |
| WD | Porter Ranch, CA | +29 | R3+12 | WD | 80 | 81 | 84 | - | |
Keep Reading
Qualifiers
Qualifiers
Qualifiers