Field Size
119
Qualifying Spots
8
Cut Line
-3
Par
72
8 players have secured places through this qualifier.
| Thru | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canada | -8 | F | 64 | |
| T2 | United States | -5 | F | 67 | |
| T2 | United States | -5 | F | 67 | |
| T2 | United States | -5 | F | 67 | |
| T5 | United States | -4 | F | 68 | |
| T5 | United States | -4 | F | 68 | |
| T5 | Canada | -4 | F | 68 | |
| T8 | United States | -3 | F | 69 | |
Cut Line | |||||
| T8 | United States | -3 | F | 69 | |
| T8 | United States | -3 | F | 69 | |
| T8 | United States | -3 | F | 69 | |
| T8 | United States | -3 | F | 69 | |
| T8 | United States | -3 | F | 69 | |
| T14 | United States | -2 | F | 70 | |
| T14 | United States | -2 | F | 70 | |
| T14 | United States | -2 | F | 70 | |
| T14 | United States | -2 | F | 70 | |
| T14 | United States | -2 | F | 70 | |
| T19 | United States | -1 | F | 71 | |
| T19 | United States | -1 | F | 71 | |
| T19 | (none) | -1 | F | 71 | |
| T19 | United States | -1 | F | 71 | |
| T19 | United States | -1 | F | 71 | |
| T19 | United States | -1 | F | 71 | |
| T19 | United States | -1 | F | 71 | |
| T19 | United States | -1 | F | 71 | |
| T27 | United States | E | F | 72 | |
| T27 | United States | E | F | 72 | |
| T27 | United States | E | F | 72 | |
| T27 | United States | E | F | 72 | |
| T27 | United States | E | F | 72 | |
| T27 | United States | E | F | 72 | |
| T27 | Canada | E | F | 72 | |
| T27 | United States | E | F | 72 | |
| T35 | United States | +1 | F | 73 | |
| T35 | United States | +1 | F | 73 | |
| T35 | Canada | +1 | F | 73 | |
| T35 | United States | +1 | F | 73 | |
| T35 | United States | +1 | F | 73 | |
| T35 | United States | +1 | F | 73 | |
| T35 | United States | +1 | F | 73 | |
| T35 | United States | +1 | F | 73 | |
| T35 | United States | +1 | F | 73 | |
| T35 | United States | +1 | F | 73 | |
| T35 | United States | +1 | F | 73 | |
| T35 | United States | +1 | F | 73 | |
| T35 | Canada | +1 | F | 73 | |
| T48 | United States | +2 | F | 74 | |
| T48 | +2 | F | 74 | ||
| T48 | United States | +2 | F | 74 | |
| T48 | Canada | +2 | F | 74 | |
| T48 | United States | +2 | F | 74 | |
| T48 | United States | +2 | F | 74 | |
| T48 | United States | +2 | F | 74 | |
| T48 | United States | +2 | F | 74 | |
| T48 | United States | +2 | F | 74 | |
| T48 | United States | +2 | F | 74 | |
| T48 | United States | +2 | F | 74 | |
| T48 | United States | +2 | F | 74 | |
| T48 | United States | +2 | F | 74 | |
| T48 | United States | +2 | F | 74 | |
| T48 | United States | +2 | F | 74 | |
| T63 | United States | +3 | F | 75 | |
| T63 | United States | +3 | F | 75 | |
| T63 | United States | +3 | F | 75 | |
| T63 | United States | +3 | F | 75 | |
| T67 | United States | +4 | F | 76 | |
| T67 | United States | +4 | F | 76 | |
| T67 | United States | +4 | F | 76 | |
| T67 | United States | +4 | F | 76 | |
| T67 | United States | +4 | F | 76 | |
| T67 | United States | +4 | F | 76 | |
| T67 | United States | +4 | F | 76 | |
| T67 | United States | +4 | F | 76 | |
| T75 | United States | +5 | F | 77 | |
| T75 | United States | +5 | F | 77 | |
| T75 | United States | +5 | F | 77 | |
| T75 | United States | +5 | F | 77 | |
| T75 | United States | +5 | F | 77 | |
| T75 | United States | +5 | F | 77 | |
| T81 | United States | +6 | F | 78 | |
| T81 | United States | +6 | F | 78 | |
| T81 | United States | +6 | F | 78 | |
| T84 | United States | +8 | F | 80 | |
| T84 | United States | +8 | F | 80 | |
| T86 | United States | +9 | F | 81 | |
| T86 | United States | +9 | F | 81 | |
| T86 | United States | +9 | F | 81 | |
| T86 | United States | +9 | F | 81 | |
| T86 | United States | +9 | F | 81 | |
| T91 | United States | +10 | F | 82 | |
| T91 | United States | +10 | F | 82 | |
| 93 | United States | +11 | F | 83 | |
| 94 | United States | +12 | F | 84 | |
| 95 | United States | +13 | F | 85 | |
| 96 | United States | +15 | F | 87 | |
| 97 | United States | +16 | F | 88 | |
| 98 | United States | +22 | F | 94 | |
| WD | Canada | - | WD | - | |
| WD | Canada | - | WD | - | |
| NS | United States | - | NS | - | |
| WD | United States | - | WD | - | |
| NS | United States | - | NS | - | |
| WD | United States | - | WD | - | |
| NS | United States | - | NS | - | |
| WD | United States | - | WD | - | |
| NS | Italy | - | NS | - | |
| NS | Canada | - | NS | - | |
| WD | Canada | - | WD | - | |
| NS | United States | - | NS | - | |
| WD | United States | - | WD | - | |
| NS | United States | - | NS | - | |
| NS | United States | - | NS | - | |
| NS | United States | - | NS | - | |
| NS | United States | - | NS | - | |
| WD | United States | - | WD | - | |
| WD | United States | - | WD | - | |
| NS | Korea, Republic Of | +1 | NS | 37 | |
| WD | United States | +21 | WD | 57 | |
Keep Reading
Qualifiers
Qualifiers
Qualifiers