PGA Tour Americas Q-School - Florida
Field Size
156
Qualifying Spots
8
Cut Line
-6
Rounds
4
Leaderboard
| Thru | R1 | R2 | R3 | R4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calen Sanderson (a) Q Newtown, PA | -13 | F | 67 | 72 | 69 | 67 | 275 | |
| 2 | Hogan Ingram Q Rome, GA | -12 | F | 69 | 68 | 68 | 71 | 276 | |
| 3 | Kyle Cottam Q Knoxville, Tennessee | -10 | F | 72 | 69 | 68 | 69 | 278 | |
| T4 | Thomas Longbella Q Chippewa Falls, WI | -8 | F | 72 | 69 | 70 | 69 | 280 | |
| T4 | Joshua Lee Q Jacksonville, FL | -8 | F | 72 | 73 | 69 | 66 | 280 | |
| T6 | Felipe Alvarez Q Colombia | -6 | F | 72 | 74 | 72 | 64 | 282 | |
| T6 | Cole Anderson Q United States | -6 | F | 73 | 68 | 71 | 70 | 282 | |
| T6 | Cooper Smith Q Trinity, FL | -6 | F | 69 | 75 | 68 | 70 | 282 | |
Cut Line | |||||||||
| T6 | Andrew Morris St Augustine, FL | -6 | F | 74 | 68 | 68 | 72 | 282 | |
| T10 | Logan Perkins McDonough, GA | -5 | F | 68 | 74 | 72 | 69 | 283 | |
| T10 | Fletch Wunderlich Port St. Lucie, FL | -5 | F | 73 | 69 | 70 | 71 | 283 | |
| T10 | Egor Eroshenko United States | -5 | F | 70 | 76 | 71 | 66 | 283 | |
| T10 | CJ Jones Florence, KY | -5 | F | 73 | 71 | 71 | 68 | 283 | |
| T10 | Domenico Geminiani Estero, FL | -5 | F | 75 | 71 | 71 | 66 | 283 | |
| T10 | Will Anderson Portage, MI | -5 | F | 73 | 71 | 68 | 71 | 283 | |
| T16 | Jared Wolfe Ponte Vedra Beach, FL | -4 | F | 71 | 71 | 71 | 71 | 284 | |
| T16 | Nate Stevens (a) Northfield, MN | -4 | F | 73 | 70 | 69 | 72 | 284 | |
| T16 | Esteban Jaramillo Colombia | -4 | F | 70 | 72 | 69 | 73 | 284 | |
| T16 | Cougar Collins Mono, ON | -4 | F | 72 | 73 | 71 | 68 | 284 | |
| T20 | Noah Connor Reidsville, NC | -3 | F | 72 | 70 | 68 | 75 | 285 | |
| T20 | Paul Conroy Ireland | -3 | F | 72 | 72 | 74 | 67 | 285 | |
| T20 | Randall Hudson New Bern, NC | -3 | F | 68 | 71 | 73 | 73 | 285 | |
| T20 | Jake Springer Tallahassee, FL | -3 | F | 69 | 70 | 72 | 74 | 285 | |
| T20 | Raul Pereda Jacksonville, FL | -3 | F | 74 | 72 | 69 | 70 | 285 | |
| T20 | Chris Fosdick Middlefield, CT | -3 | F | 72 | 71 | 69 | 73 | 285 | |
| T26 | Arie Jackman Caledonia, MI | -2 | F | 74 | 73 | 69 | 70 | 286 | |
| T26 | Etienne Papineau St-Jean-sur-Richelieu, QC | -2 | F | 76 | 72 | 71 | 67 | 286 | |
| T26 | Muzzy Donohue United States | -2 | F | 72 | 69 | 70 | 75 | 286 | |
| T26 | Will Frodigh United States | -2 | F | 72 | 75 | 70 | 69 | 286 | |
| T26 | Mitchell Vance Hartsville, SC | -2 | F | 72 | 69 | 72 | 73 | 286 | |
| T26 | Luke Gifford United States | -2 | F | 75 | 69 | 74 | 68 | 286 | |
| T26 | Zachary Mandry United States | -2 | F | 71 | 72 | 73 | 70 | 286 | |
| T33 | George Kneiser Oconomowoc, WI | -1 | F | 72 | 73 | 69 | 73 | 287 | |
| T33 | Tyler Goecke Xenia, Ohio | -1 | F | 71 | 76 | 69 | 71 | 287 | |
| T33 | Max Green Bluffton, SC | -1 | F | 71 | 69 | 75 | 72 | 287 | |
| T33 | Tommy Kuhl United States | -1 | F | 78 | 71 | 70 | 68 | 287 | |
| T33 | Ryan Hart Gainesville, FL | -1 | F | 72 | 74 | 70 | 71 | 287 | |
| T33 | Hughes Threlkeld St. Simons Island, GA | -1 | F | 77 | 67 | 74 | 69 | 287 | |
| T33 | Patrick McCann (a) Tallahassee, FL | -1 | F | 70 | 76 | 66 | 75 | 287 | |
| T40 | Braxton Kuntz Winnipeg, MB | E | F | 71 | 71 | 69 | 77 | 288 | |
| T40 | Will Grimmer Dayton, OH | E | F | 74 | 74 | 69 | 71 | 288 | |
| T40 | Michael Mays Winter Park, FL | E | F | 76 | 76 | 66 | 70 | 288 | |
| T40 | Velten Meyer Orlando, FL | E | F | 74 | 71 | 74 | 69 | 288 | |
| T40 | Ryan Celano United States | E | F | 70 | 76 | 70 | 72 | 288 | |
| T40 | Hayden Carner Chelsea, AL | E | F | 71 | 71 | 71 | 75 | 288 | |
| T40 | Gavin Hall United States | E | F | 72 | 72 | 73 | 71 | 288 | |
| T40 | Blair Bursey Canada | E | F | 72 | 74 | 70 | 72 | 288 | |
| T40 | Daniel Wetterich United States | E | F | 73 | 71 | 74 | 70 | 288 | |
| T49 | Matt Holuta Winter Park, FL | +1 | F | 75 | 70 | 73 | 71 | 289 | |
| T49 | James Imai Port St. Lucie, FL | +1 | F | 75 | 70 | 74 | 70 | 289 | |
| T49 | Charlie Hillier Prairie Village, KS | +1 | F | 74 | 70 | 74 | 71 | 289 | |
| T49 | Laurent Desmarchais Cowansville, QC | +1 | F | 71 | 72 | 71 | 75 | 289 | |
| T53 | Matthew Ferrari Boynton Beach, FL | +2 | F | 75 | 72 | 70 | 73 | 290 | |
| T53 | Tucker Allen Tolar, TX | +2 | F | 73 | 72 | 72 | 73 | 290 | |
| T55 | Ben Sigel United States | +3 | F | 74 | 72 | 73 | 72 | 291 | |
| T55 | Brandon Lacasse Canada | +3 | F | 73 | 72 | 69 | 77 | 291 | |
| T55 | Jack Simon Sparta, NJ | +3 | F | 71 | 72 | 73 | 75 | 291 | |
| T55 | Noah Kumar Sarasota, FL | +3 | F | 78 | 73 | 72 | 68 | 291 | |
| T55 | Kamaljit Singh Palm Beach Gardens, FL | +3 | F | 70 | 73 | 76 | 72 | 291 | |
| T55 | Bryce Reed Jacksonville, FL | +3 | F | 74 | 79 | 66 | 72 | 291 | |
| T55 | William Wann United States | +3 | F | 76 | 74 | 72 | 69 | 291 | |
| T55 | Yi Cao Delta, BC | +3 | F | 71 | 71 | 71 | 78 | 291 | |
| T63 | Tyler Jones Westerville, OH | +4 | F | 77 | 72 | 72 | 71 | 292 | |
| T63 | Justin LaRue Richmond, VA | +4 | F | 77 | 73 | 72 | 70 | 292 | |
| T63 | Troy Taylor II Westerville, FL | +4 | F | 70 | 74 | 75 | 73 | 292 | |
| T63 | Marc-Olivier Plasse Canada | +4 | F | 74 | 73 | 74 | 71 | 292 | |
| T63 | Willy Pumarol Dominican Republic | +4 | F | 72 | 68 | 79 | 73 | 292 | |
| T68 | Jackson Chandler Jacksonville, FL | +5 | F | 77 | 69 | 73 | 74 | 293 | |
| T68 | Renato Naula (a) San Francisco, CA | +5 | F | 74 | 73 | 74 | 72 | 293 | |
| T68 | Ben Reichert St Petersburg, Florida | +5 | F | 74 | 72 | 73 | 74 | 293 | |
| T68 | Conor McGrath United States | +5 | F | 76 | 72 | 74 | 71 | 293 | |
| T68 | Todd Duncan Bonita Springs, FL | +5 | F | 70 | 76 | 73 | 74 | 293 | |
| T73 | Jordan Hyland Kissimmee, FL | +6 | F | 74 | 75 | 72 | 73 | 294 | |
| T73 | Bo Wardynski Jupiter, FL | +6 | F | 76 | 74 | 73 | 71 | 294 | |
| T73 | Samuel Nicholson Atlantic Beach, FL | +6 | F | 72 | 78 | 73 | 71 | 294 | |
| T73 | John Baptiste Hakizimana Winter Haven, FL | +6 | F | 72 | 78 | 75 | 69 | 294 | |
| T73 | Brock Healy Peachtree Corners, GA | +6 | F | 77 | 71 | 70 | 76 | 294 | |
| T73 | Nicolas Quintero Colombia | +6 | F | 73 | 70 | 78 | 73 | 294 | |
| T73 | Tyler Hull Toronto, ON | +6 | F | 70 | 71 | 78 | 75 | 294 | |
| T73 | AJ Cavotta Ballston Lake, NY | +6 | F | 79 | 72 | 70 | 73 | 294 | |
| T81 | James Hervol United States | +7 | F | 73 | 75 | 74 | 73 | 295 | |
| T81 | Moises Ko Kissimmee, FL | +7 | F | 75 | 75 | 72 | 73 | 295 | |
| T81 | Olivier Menard Valleyfield, QC | +7 | F | 69 | 75 | 75 | 76 | 295 | |
| T81 | Andrew McLauchlan (a) Neptune Beach, FL | +7 | F | 78 | 70 | 75 | 72 | 295 | |
| T85 | William Celiberti United States | +8 | F | 78 | 75 | 75 | 68 | 296 | |
| T85 | Lukas Clark United States | +8 | F | 73 | 73 | 76 | 74 | 296 | |
| T85 | Evan Thornton Jupiter, FL | +8 | F | 74 | 74 | 73 | 75 | 296 | |
| T85 | Nolan Forsman United States | +8 | F | 76 | 73 | 73 | 74 | 296 | |
| T85 | Austin Lemieux (a) Sewickley, PA | +8 | F | 71 | 72 | 75 | 78 | 296 | |
| T85 | Matthew Soucinek Lake City, FL | +8 | F | 74 | 72 | 75 | 75 | 296 | |
| T91 | Jake Hibbert Winter Garden, FL | +9 | F | 74 | 75 | 75 | 73 | 297 | |
| T91 | Santiago Chamorro Colombia | +9 | F | 74 | 73 | 76 | 74 | 297 | |
| T91 | Alex Heffner Harrisburg, NC | +9 | F | 72 | 77 | 75 | 73 | 297 | |
| T94 | Ashton McCulloch (a) Bath, ON | +10 | F | 74 | 78 | 76 | 70 | 298 | |
| T94 | Henry May Edina, MN | +10 | F | 76 | 70 | 77 | 75 | 298 | |
| T94 | Alexandre Vandermoten France | +10 | F | 71 | 68 | 75 | 84 | 298 | |
| T94 | Michael Vick (a) Raleigh, North Carolina | +10 | F | 74 | 71 | 78 | 75 | 298 | |
| T94 | Stuart Fuller Winston-Salem, NC | +10 | F | 74 | 75 | 75 | 74 | 298 | |
| T94 | Marco Trstenjak Winnipeg, MB | +10 | F | 76 | 72 | 78 | 72 | 298 | |
| T94 | Will Locey Charlotte, NC | +10 | F | 78 | 70 | 74 | 76 | 298 | |
| T101 | Jake Girouard Raleigh, NC | +11 | F | 74 | 74 | 77 | 74 | 299 | |
| T101 | John Houchin Merritt Island, FL | +11 | F | 75 | 74 | 75 | 75 | 299 | |
| T103 | Jacob Scott Springfield, IL | +12 | F | 79 | 78 | 70 | 73 | 300 | |
| T103 | Cameron Kellett St. Thomas, ON | +12 | F | 72 | 74 | 76 | 78 | 300 | |
| T103 | Parker Haynes Elizabethtown, KY | +12 | F | 74 | 73 | 78 | 75 | 300 | |
| T103 | Ian Thimble Hyde Park, MA | +12 | F | 75 | 74 | 80 | 71 | 300 | |
| T107 | Patrick Adler Winnetka, IL | +13 | F | 76 | 73 | 79 | 73 | 301 | |
| T107 | Mike Winter Ocean City, NJ | +13 | F | 72 | 77 | 77 | 75 | 301 | |
| T107 | Max Turnquist Yakima, WA | +13 | F | 75 | 76 | 74 | 76 | 301 | |
| T110 | Joseph Kim Grand Prairie, TX | +14 | F | 78 | 72 | 78 | 74 | 302 | |
| T110 | Todd Greene United States | +14 | F | 74 | 76 | 75 | 77 | 302 | |
| T112 | Julian Colavecchia Toronto, ON | +15 | F | 83 | 74 | 74 | 72 | 303 | |
| T112 | Ethan Flynn (a) Truckee, CA | +15 | F | 77 | 78 | 71 | 77 | 303 | |
| T112 | John Cammarano West Palm Beach, FL | +15 | F | 79 | 71 | 81 | 72 | 303 | |
| T112 | Tristan Renaud Sudbury, ON | +15 | F | 72 | 75 | 73 | 83 | 303 | |
| T116 | Matthew Doyle Summerville, SC | +16 | F | 80 | 76 | 73 | 75 | 304 | |
| T116 | Egor Zotov Pyrford, OH | +16 | F | 75 | 73 | 80 | 76 | 304 | |
| T116 | William Duquette Laval, QC | +16 | F | 75 | 77 | 71 | 81 | 304 | |
| T116 | Drew Mulcahy Gladstone, NJ | +16 | F | 73 | 77 | 74 | 80 | 304 | |
| T116 | Remi Chartier United States | +16 | F | 78 | 75 | 71 | 80 | 304 | |
| T121 | Jianyou Piao Orlando, FL | +17 | F | 78 | 77 | 74 | 76 | 305 | |
| T121 | Kelvin Lymn Richmond hill, ON | +17 | F | 76 | 80 | 71 | 78 | 305 | |
| T121 | Matthew Morse New York City, NY | +17 | F | 76 | 79 | 76 | 74 | 305 | |
| T124 | Tony Garcia Miami, FL | +18 | F | 75 | 77 | 76 | 78 | 306 | |
| T124 | John Fahey Charlotte, NC | +18 | F | 71 | 76 | 79 | 80 | 306 | |
| T124 | David Hahn Orlando, FL | +18 | F | 75 | 76 | 76 | 79 | 306 | |
| T124 | Connor Gdovin Highland Heights, OH | +18 | F | 78 | 78 | 74 | 76 | 306 | |
| 128 | Marc Casullo Canada | +19 | F | 79 | 74 | 75 | 79 | 307 | |
| T129 | Drew Taylor (a) Franklin, TN | +20 | F | 80 | 78 | 77 | 73 | 308 | |
| T129 | Tony Gil Delta, BC | +20 | F | 81 | 76 | 75 | 76 | 308 | |
| T129 | Brayden Sheehan Bonita Springs, FL | +20 | F | 75 | 78 | 77 | 78 | 308 | |
| T129 | Tianlin Zhang New York, NY | +20 | F | 80 | 71 | 78 | 79 | 308 | |
| T129 | Brandon Valvano Boynton Beach, FL | +20 | F | 77 | 76 | 79 | 76 | 308 | |
| T134 | Ayush Bodhale (a) Huntersville, NC | +21 | F | 77 | 80 | 77 | 75 | 309 | |
| T134 | Daniel George Newmarket, ON | +21 | F | 74 | 75 | 78 | 82 | 309 | |
| T136 | Jaydan Morgan Davenport, FL | +22 | F | 81 | 81 | 74 | 74 | 310 | |
| T136 | Juanyu Weng Fort Worth, TX | +22 | F | 83 | 78 | 76 | 73 | 310 | |
| T136 | Hank Schaefer Orlando, FL | +22 | F | 76 | 79 | 78 | 77 | 310 | |
| T136 | Shawn Blandine Miami, FL | +22 | F | 77 | 74 | 76 | 83 | 310 | |
| T140 | Yuqi Liu Eagan, MN | +23 | F | 82 | 73 | 80 | 76 | 311 | |
| T140 | Luke Muller Fort thomas, KY | +23 | F | 76 | 82 | 76 | 77 | 311 | |
| T140 | Bobby Beaubien Mount Pleasant, SC | +23 | F | 78 | 75 | 77 | 81 | 311 | |
| 143 | Mason Haynes Hallandale Beach, FL | +28 | F | 77 | 77 | 80 | 82 | 316 | |
| 144 | Jack Heath Ponte Vedra Beach, FL | +30 | F | 83 | 80 | 77 | 78 | 318 | |
| T145 | Peyton Mussina (a) Muncy, PA | +32 | F | 85 | 76 | 75 | 84 | 320 | |
| T145 | Griffen Coutts Toronto, ON | +32 | F | 82 | 84 | 78 | 76 | 320 | |
| 147 | William Kendrick (a) Big Sky, MT | +36 | F | 80 | 86 | 82 | 76 | 324 | |
| 148 | Luke Bigelow Sharon, ON | +37 | F | 85 | 83 | 77 | 80 | 325 | |
| 149 | Harvey Mcdonald (a) Windermere, FL | +45 | F | 83 | 81 | 86 | 83 | 333 | |
| WD | Cal Hoskins | - | WD | - | - | - | - | - | |
| WD | Anton Hansson | - | WD | - | - | - | - | - | |
| WD | Nathan Jordi | - | WD | - | - | - | - | - | |
| WD | Kyle Martin (a) | - | WD | - | - | - | - | - | |
| DQ | Marc Mazza | - | DQ | - | - | - | - | - | |
| WD | Adrian Singh | - | WD | - | - | - | - | - | |
| WD | Mark Brant | - | WD | - | - | - | - | - | |
Keep Reading