Field Size
93
Qualifying Spots
4
Cut Line
-10
Par
72
| Thru | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aman Gupta Q Palm Beach Gardens, FL United States | -11 | F | 61 | ||
| T2 | Chase Sienkiewicz Q Frisco, TX Usa | -10 | F | 62 | ||
| T2 | Jayce Hargrove Q Lubbock, TX Usa | -10 | F | 62 | ||
| T2 | Michael Sanders Q Little Elm, TX US | -10 | F | 62 | ||
Cut Line | ||||||
| T2 | Parker Gillam St Simons Island, GA United States | -10 | F | 62 | ||
| T6 | Brian Stark Austin, TX United States | -8 | F | 64 | ||
| T6 | Kyle Hogan Magnolia, TX United States | -8 | F | 64 | ||
| T6 | Patrick Adler Winnetka, IL Usa | -8 | F | 64 | ||
| T6 | Ryan Dupuy Baton Rouge, LA Usa | -8 | F | 64 | ||
| T10 | Cooper Schultz Wichita, KS Usa | -7 | F | 65 | ||
| T10 | Harrison Davis Fort Payne, AL Usa | -7 | F | 65 | ||
| T10 | Jake Holbrook Norman, OK United States | -7 | F | 65 | ||
| T10 | Keenan Huskey Greenville, SC United States | -7 | F | 65 | ||
| T10 | Will Morlan Travelers Rest, SC Usa | -7 | F | 65 | ||
| 15 | Xavier Bighaus Willis, TX Usa | -6 | F | 66 | ||
| T16 | Cameron Kaiser Scottsdale, AZ Usa | -5 | F | 67 | ||
| T16 | George Kneiser Dousman, WI Usa | -5 | F | 67 | ||
| T16 | Grant Engle Springfield, OH United States | -5 | F | 67 | ||
| T16 | Hunter Bott Montgomery, TX United States | -5 | F | 67 | ||
| T16 | Jack Crosby Greenville, SC United States | -5 | F | 67 | ||
| T16 | Key Coker Dallas, TX Usa | -5 | F | 67 | ||
| T16 | Logan McCracken Tulsa, OK United States | -5 | F | 67 | ||
| T16 | Matthew Adams Dallas, TX United States | -5 | F | 67 | ||
| T24 | AJ Adams (a) Plano, TX | -4 | F | 68 | ||
| T24 | Andrew Baucum Rowlett, TX United States | -4 | F | 68 | ||
| T24 | Boyd Owens Baton Rouge, LA United States | -4 | F | 68 | ||
| T24 | Chase Maus Horseshoe Bay, TX United States | -4 | F | 68 | ||
| T24 | Christian Clark (a) Dallas, TX | -4 | F | 68 | ||
| T24 | David Harrison San Antonio, TX Usa | -4 | F | 68 | ||
| T24 | Eric Moore (a) Canyon, TX United States | -4 | F | 68 | ||
| T24 | Holden Wisener Dallas, TX Usa | -4 | F | 68 | ||
| T24 | Max Green Bluffton, SC Usa | -4 | F | 68 | ||
| T33 | Aidan Thomas Bernalillo, NM Usa | -3 | F | 69 | ||
| T33 | Darren Malicki Tyler, TX | -3 | F | 69 | ||
| T33 | Jared Chinn Argyle, TX | -3 | F | 69 | ||
| T33 | River Smalley Farmington, NM Usa | -3 | F | 69 | ||
| T33 | Tony Mike Jr. Farmington, NM | -3 | F | 69 | ||
| T38 | Alec Brown Pearland, TX United States | -2 | F | 70 | ||
| T38 | Austyn Reily Pottsboro, TX United States | -2 | F | 70 | ||
| T38 | Cecil Belisle Red Wing, MN United States | -2 | F | 70 | ||
| T38 | Chris Stroud Spring, TX | -2 | F | 70 | ||
| T42 | Alejandro Gonzalez Plano, TX Mexico | -1 | F | 71 | ||
| T42 | Andrew Garner Paradise Valley, AZ United States | -1 | F | 71 | ||
| T42 | Jotparkash Singh Mesa, AZ United states | -1 | F | 71 | ||
| T42 | Kolton Baber (a) Canyon, TX United States | -1 | F | 71 | ||
| T42 | Nick Freis Dallas, TX America | -1 | F | 71 | ||
| T42 | Scott Guidotti Kamas, UT United States | -1 | F | 71 | ||
| T48 | Brock Dowler (a) Wichita, KS United States | E | F | 72 | ||
| T48 | Connor Wilson Arcadia, OK United States | E | F | 72 | ||
| T48 | Diego Courtney Austin, TX | E | F | 72 | ||
| T48 | Drew Hermesmeyer Kerrville, TX United States | E | F | 72 | ||
| T48 | Harrison Ott Franklin, TN Usa | E | F | 72 | ||
| T48 | Hunter Corman (a) Canyon, TX | E | F | 72 | ||
| T48 | Kyle Nicholson (a) Longmont, CO Usa | E | F | 72 | ||
| T48 | Russ Gibson Lincoln, NE | E | F | 72 | ||
| T56 | Brady Tredway (a) Amarillo, TX | +1 | F | 73 | ||
| T56 | Carson Vickers Leander, TX | +1 | F | 73 | ||
| T56 | Dustin Hicks Cecilia, KY United States | +1 | F | 73 | ||
| T56 | Ethan Boggs (a) Morton, TX | +1 | F | 73 | ||
| T56 | Luke Sample New York, NY | +1 | F | 73 | ||
| T61 | Darian Allizadeh Houston, TX United States | +2 | F | 74 | ||
| T61 | Jason Roettgers Spring, TX United States | +2 | F | 74 | ||
| T61 | Jenner King (a) Amarillo, TX | +2 | F | 74 | ||
| T61 | Matthew Kress Dallas, TX United States | +2 | F | 74 | ||
| T61 | Rance House (a) Amarillo, TX | +2 | F | 74 | ||
| T61 | Zane Welborn Amarillo, TX | +2 | F | 74 | ||
| T67 | Chris McAllister Oklahoma City, OK United States | +3 | F | 75 | ||
| T67 | Grayson Fischer (a) Houston, TX | +3 | F | 75 | ||
| T67 | Jake Leatherwood Wichita Falls, TX Usa | +3 | F | 75 | ||
| T67 | Joe Bybee (a) Amarillo, TX | +3 | F | 75 | ||
| T67 | Pierce Johnson Dallas, TX United States | +3 | F | 75 | ||
| T72 | Eli Tran (a) Lubbock, TX United States | +4 | F | 76 | ||
| T72 | Jace Foster (a) Lubbock, TX | +4 | F | 76 | ||
| T74 | Bryston Scott (a) Lubbock, TX | +6 | F | 78 | ||
| T74 | Caleb Tarr Canyon, TX | +6 | F | 78 | ||
| T74 | Creek Groso Frisco, TX | +6 | F | 78 | ||
| T74 | Roman Cruz Weslaco, TX United States | +6 | F | 78 | ||
| 78 | Steve Proctor San Antonio, TX | +7 | F | 79 | ||
| 79 | Michael Tyree Somerset, NJ | +8 | F | 80 | ||
| 80 | Scotty Long (a) Amarillo, TX | +11 | F | 83 | ||
| 81 | Drew Holcomb (a) Amarillo, TX | +12 | F | 84 | ||
| 82 | Benjamin Metzger (a) Perryton, TX | +14 | F | 86 | ||
| WD | Ashton Van Horne Georgetown, KY Usa | - | WD | - | ||
| WD | Brett Reid (a) Lynchburg, VA United States | - | WD | - | ||
| DQ | Brock Healy Norcross, GA | - | DQ | - | ||
| WD | Caden McMackin Irvine, CA United States | - | WD | - | ||
| WD | Clay Feagler The Woodlands, TX Usa | - | WD | - | ||
| WD | Evan Katz West Palm Beach, FL United States | - | WD | - | ||
| WD | Hunter Wolcott Knoxville, TN United States | - | WD | - | ||
| WD | J.J. Grey Atlanta, GA Usa | - | WD | - | ||
| WD | Jesse Rouse Durant, OK United States | - | WD | - | ||
| WD | Ryan Elmore Dunwoody, GA United States | - | WD | - | ||
| WD | Zach Heffernan Fair Oaks, TX | - | WD | - | ||
Keep Reading
Qualifiers
Qualifiers
Qualifiers