PGA Tour
Final
U.S. Open Final Qualifying: Walton Heath
May 18, 2026Walton Heath GC (Old Course, New Course) · Walton on the Hill, Surrey
Field Size
80
Qualifying Spots
7
Cut Line
-10
Rounds
2
Leaderboard
Last updated Refreshing
| Thru | R1 | R2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Kimsey Q | -14 | F | 68 | 62 | 130 | |
| 2 | Rocco Repetto Taylor Q | -12 | F | 66 | 66 | 132 | |
| T3 | Filippo Celli Q | -11 | F | 67 | 66 | 133 | |
| T3 | Matthew Jordan Q | -11 | F | 69 | 64 | 133 | |
| T3 | Angel Hidalgo Q | -11 | F | 62 | 71 | 133 | |
| T3 | Niklas Nørgaard Q | -11 | F | 65 | 68 | 133 | |
| 7 | Ugo Coussaud Q | -10 | F | 66 | 68 | 134 | |
Cut Line | |||||||
| 8 | Hennie Du Plessis | -10 | F | 70 | 64 | 134 | |
| 9 | Andrew Wilson | -10 | F | 68 | 66 | 134 | |
| 10 | Thomas Detry | -10 | F | 68 | 66 | 134 | |
| T11 | Joakim Lagergren | -9 | F | 64 | 71 | 135 | |
| T11 | Dan Bradbury | -9 | F | 67 | 68 | 135 | |
| T13 | Tapio Pulkkanen | -8 | F | 71 | 65 | 136 | |
| T13 | Sebastian Garcia | -8 | F | 68 | 68 | 136 | |
| T13 | Frederic Lacroix | -8 | F | 68 | 68 | 136 | |
| T13 | Jason Scrivener | -8 | F | 66 | 70 | 136 | |
| T13 | Brandon Stone | -8 | F | 68 | 68 | 136 | |
| 18 | Alfredo Garcia-Heredia | -7 | F | 66 | 71 | 137 | |
| T19 | Hugo Townsend | -6 | F | 68 | 70 | 138 | |
| T19 | Robin Williams | -6 | F | 68 | 70 | 138 | |
| T19 | Tom Vaillant | -6 | F | 67 | 71 | 138 | |
| T19 | Cameron Adam | -6 | F | 70 | 68 | 138 | |
| T19 | Ewen Ferguson | -6 | F | 67 | 71 | 138 | |
| T24 | Gregorio De Leo | -5 | F | 68 | 71 | 139 | |
| T24 | Dominic Clemons | -5 | F | 71 | 68 | 139 | |
| T24 | Victor Perez | -5 | F | 69 | 70 | 139 | |
| T24 | Rafa Cabrera Bello | -5 | F | 69 | 70 | 139 | |
| T24 | Ross Fisher | -5 | F | 70 | 69 | 139 | |
| T24 | Mj Daffue | -5 | F | 68 | 71 | 139 | |
| T24 | Ben Schmidt | -5 | F | 70 | 69 | 139 | |
| T24 | Joe Dean | -5 | F | 70 | 69 | 139 | |
| T32 | Will Enefer | -4 | F | 71 | 69 | 140 | |
| T32 | Austin Bautista | -4 | F | 68 | 72 | 140 | |
| T32 | Kazuma Kobori | -4 | F | 70 | 70 | 140 | |
| T32 | Maximilian Steinlechner | -4 | F | 68 | 72 | 140 | |
| T32 | Alejandro Del Rey | -4 | F | 70 | 70 | 140 | |
| T32 | Martin Couvra | -4 | F | 71 | 69 | 140 | |
| T32 | Matthew Baldwin | -4 | F | 72 | 68 | 140 | |
| T32 | Sam Bairstow | -4 | F | 71 | 69 | 140 | |
| T40 | Matthew Southgate | -3 | F | 65 | 76 | 141 | |
| T40 | Haydn Barron | -3 | F | 67 | 74 | 141 | |
| T40 | Thriston Lawrence | -3 | F | 70 | 71 | 141 | |
| T40 | Todd Clements | -3 | F | 70 | 71 | 141 | |
| T40 | Jorge Campillo | -3 | F | 69 | 72 | 141 | |
| T40 | Callum Farr | -3 | F | 71 | 70 | 141 | |
| T46 | Eliot Baker | -2 | F | 69 | 73 | 142 | |
| T46 | David Micheluzzi | -2 | F | 69 | 73 | 142 | |
| T46 | Sebastian Söderberg | -2 | F | 72 | 70 | 142 | |
| T46 | Charlie Forster | -2 | F | 70 | 72 | 142 | |
| T46 | Ryggs Johnston | -2 | F | 73 | 69 | 142 | |
| T46 | Davis Bryant | -2 | F | 70 | 72 | 142 | |
| T52 | Shubhankar Sharma | -1 | F | 72 | 71 | 143 | |
| T52 | Edoardo Molinari | -1 | F | 70 | 73 | 143 | |
| T54 | Andreas Halvorsen | E | F | 74 | 70 | 144 | |
| T54 | Julien Guerrier | E | F | 71 | 73 | 144 | |
| T56 | Matteo Manassero | +1 | F | 70 | 75 | 145 | |
| T56 | Sam Horsfield | +1 | F | 72 | 73 | 145 | |
| T58 | Jhared Hack | +4 | F | 70 | 78 | 148 | |
| T58 | Tobias Jonsson | +4 | F | 74 | 74 | 148 | |
| 60 | Yuvraj Sandhu | +5 | F | 70 | 79 | 149 | |
| 61 | Angus Flanagan | +9 | F | 75 | 78 | 153 | |
| RETD | Marcus Armitage | -7 | F | 69 | - | 69 | |
| RETD | Chase Hanna | -4 | F | 70 | - | 70 | |
| RETD | Antoine Rozner | -4 | F | 71 | - | 71 | |
| RETD | Callum Shinkwin | -4 | F | 69 | - | 69 | |
| RETD | Clement Charmasson | -4 | F | 68 | - | 68 | |
| RETD | Hurly Long | -1 | F | 71 | - | 71 | |
| RETD | Ivan Cantero | -2 | F | 67 | - | 67 | |
| RETD | Marcus Helligkilde | -2 | F | 71 | - | 71 | |
| RETD | Yannik Paul | -2 | F | 71 | - | 71 | |
| RETD | Daniel Gavins | +1 | F | 72 | - | 72 | |
| RETD | Jacob Skov Olesen | -1 | F | 70 | - | 70 | |
| RETD | Callum Tarren | +1 | F | 69 | - | 69 | |
| RETD | Brandon Robinson Thompson | E | F | 72 | - | 72 | |
| RETD | James Morrison | -1 | F | 68 | - | 68 | |
| RETD | Jack Senior | +3 | F | 74 | - | 74 | |
| RETD | Romain Langasque | E | F | 72 | - | 72 | |
| W/D | Jens Dantorp | +5 | F | 77 | - | 77 | |
| W/D | Freddy Schott | +1 | F | 73 | - | 73 | |
| W/D | Guido Migliozzi | +5 | F | 77 | - | 77 | |
Cut Line
Keep Reading